Trulli di Luccio
#96661Lisens eller registreringsnummer: CIN: IT074012C200120934
Private Feriehus
Beskrivelse
Interiørbeskrivelse
110 m2
Bakkeplan: stue (TV) med spiseplass og kjøkkenkrok (kokeplater, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, kjøleskap, fryser, ovn, brødrister, espressomaskin) og tilgang til verandaen, WC; vaskerom (tørketrommel, vaskemaskin); dobbeltrom (sengestørrelse: 200 x 200 cm; myggnett) med privat bad med dusj, dobbeltrom (sengestørrelse: 200 x 200 cm; myggnett) med privat bad med dusj. Gjennom det siste rommet når man et annet dobbeltrom (sengestørrelse: 160 x 190 cm; myggnett) med privat bad med dusj. Fra hvert av de 3 rommene er det direkte utgang til utsiden. Klimaanlegg i alle rom.
Rooms & Spaces
Inngangsetasje
Garden
Area
600.00 m2-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, Shower, Gazebo, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, Enclosed Property, Fenced, 6 Sunbed
Veranda
-
Features:
Garden Furniture, WiFi Internet
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Dining Table
Kitchen + living room
-
Features:
Stove Top, Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, Fridge, Microwave, Toaster, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Armchair, 2 Dining Table, Television, Iron, Mosquito Net, WiFi Internet, Exit to the terrace, Exit to the veranda, CO2 Detektor, Røykvarsler, Air Conditioning, 2 Sofa
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Toilet, Bidet, Shower, Basin, Hairdryer, WiFi Internet, Mosquito Net, Air Conditioning, Exit to the garden
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Toilet, Bidet, Shower, Basin, Hairdryer, WiFi Internet, Mosquito Net, Air Conditioning, Exit to the garden
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Toilet, Bidet, Shower, Basin, Hairdryer, WiFi Internet, Mosquito Net, Air Conditioning, Exit to the garden, Annex
Parking space
-
Features:
Gate, Inside the property, 3 Car space
Service room
-
Features:
Dryer, Basin, Washing Machine
Fasiliteter
- Basseng
- Hus På Landet
- Inngjerdet Eiendom
- Steinbygning
- Hage, Terrasse
- Utendørsbelysning
- Parkering
- Trådløst Internett
- Privat
- Privat Basseng
- Hagemøbler
- Privat Uteplass
- Grill
- Lunsj/Middag Utendørs
- Aircondition
- Oppvarming
- Velutrustet Kjøkken
- Kjøkken
- Kjøleskap
- Fryser
- Stekeovn
- Stekeovn
- Microbølgeovn
- Oppvaskmaskin
- Brødrister
- Kaffemaskin
- Vaskemaskin
- Tørketrommel
- Dusj
- Hårføner
- Tv
- Smart-Tv
- Myggnetting
- Ikke Røk
- Brannslukker
Sted
Steder Nær Eiendommen
- Avstand til sjøen: 17 km
- Avstand til Tog: 10 Km
- Avstand til Flyplass: 40 Km
- Avstand til Butikker: 7 Km
- Avstand til Restaurant: 3 Km
Kalender
- Ledig
- På Forespørsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Netter | Ankomstdag | Daglig | Ukentlig |
|---|---|---|---|---|
| mai 27, 2026 - mai 29, 2026 | 5 | Alle | € 606 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 5 | Alle | € 665 | Ikke tilgj. |
| mai 30, 2026 - juni 01, 2026 | 5 | Alle | € 733 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2026 - juni 02, 2026 | 5 | Alle | € 913 | Ikke tilgj. |
| juni 02, 2026 - juni 04, 2026 | 5 | Alle | € 719 | Ikke tilgj. |
| juni 04, 2026 - juni 05, 2026 | 4 | Alle | € 719 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2026 - juni 06, 2026 | 4 | Alle | € 741 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2026 - juni 07, 2026 | 4 | Alle | € 688 | Ikke tilgj. |
| juni 07, 2026 - juni 08, 2026 | 4 | Alle | € 648 | Ikke tilgj. |
| juni 08, 2026 - juni 12, 2026 | 5 | Alle | € 648 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2026 - juni 13, 2026 | 5 | Alle | € 669 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2026 - juni 14, 2026 | 5 | Alle | € 763 | Ikke tilgj. |
| juni 14, 2026 - juni 19, 2026 | 5 | Alle | € 719 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2026 - juni 20, 2026 | 5 | Alle | € 741 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2026 - juni 21, 2026 | 5 | Alle | € 763 | Ikke tilgj. |
| juni 21, 2026 - juni 25, 2026 | 5 | Alle | € 719 | Ikke tilgj. |
| juni 25, 2026 - juni 26, 2026 | 4 | Alle | € 719 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2026 - juni 27, 2026 | 4 | Alle | € 741 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2026 - juni 28, 2026 | 4 | Alle | € 763 | Ikke tilgj. |
| juni 28, 2026 - juni 29, 2026 | 4 | Alle | € 755 | Ikke tilgj. |
| juni 29, 2026 - juli 01, 2026 | 5 | Alle | € 755 | Ikke tilgj. |
| juli 01, 2026 - juli 03, 2026 | 4 | Alle | € 860 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2026 - juli 04, 2026 | 4 | Alle | € 992 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2026 - juli 05, 2026 | 4 | Alle | € 1043 | Ikke tilgj. |
| juli 05, 2026 - juli 06, 2026 | 4 | Alle | € 902 | Ikke tilgj. |
| juli 06, 2026 - juli 09, 2026 | 3 | Alle | € 902 | Ikke tilgj. |
| juli 09, 2026 - juli 10, 2026 | 4 | Alle | € 902 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2026 - juli 11, 2026 | 4 | Alle | € 945 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2026 - juli 12, 2026 | 4 | Alle | € 992 | Ikke tilgj. |
| juli 12, 2026 - juli 17, 2026 | 4 | Alle | € 902 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2026 - juli 18, 2026 | 4 | Alle | € 992 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2026 - juli 19, 2026 | 4 | Alle | € 1043 | Ikke tilgj. |
| juli 19, 2026 - juli 21, 2026 | 4 | Alle | € 902 | Ikke tilgj. |
| juli 21, 2026 - juli 24, 2026 | 4 | Alle | € 949 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2026 - juli 25, 2026 | 4 | Alle | € 1043 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2026 - juli 26, 2026 | 4 | Alle | € 1150 | Ikke tilgj. |
| juli 26, 2026 - aug. 01, 2026 | 4 | Alle | € 1044 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2026 - aug. 02, 2026 | 5 | Alle | € 1454 | Ikke tilgj. |
| aug. 02, 2026 - aug. 07, 2026 | 5 | Alle | € 1141 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2026 - aug. 08, 2026 | 7 | Alle | € 1256 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2026 - aug. 09, 2026 | 7 | Alle | € 1317 | Ikke tilgj. |
| aug. 09, 2026 - aug. 14, 2026 | 7 | Alle | € 1256 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2026 - aug. 15, 2026 | 7 | Alle | € 1381 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2026 - aug. 16, 2026 | 7 | Alle | € 1448 | Ikke tilgj. |
| aug. 16, 2026 - aug. 21, 2026 | 5 | Alle | € 1141 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2026 - aug. 22, 2026 | 5 | Alle | € 1256 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2026 - aug. 23, 2026 | 5 | Alle | € 1317 | Ikke tilgj. |
| aug. 23, 2026 - aug. 28, 2026 | 5 | Alle | € 1141 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2026 - aug. 29, 2026 | 5 | Alle | € 1256 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2026 - aug. 30, 2026 | 5 | Alle | € 1317 | Ikke tilgj. |
| aug. 30, 2026 - sep. 01, 2026 | 5 | Alle | € 1085 | Ikke tilgj. |
| sep. 01, 2026 - sep. 04, 2026 | 5 | Alle | € 787 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2026 - sep. 05, 2026 | 5 | Alle | € 867 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2026 - sep. 06, 2026 | 5 | Alle | € 910 | Ikke tilgj. |
| sep. 06, 2026 - sep. 07, 2026 | 5 | Alle | € 708 | Ikke tilgj. |
| sep. 07, 2026 - sep. 11, 2026 | 4 | Alle | € 708 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2026 - sep. 12, 2026 | 5 | Alle | € 780 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2026 - sep. 13, 2026 | 5 | Alle | € 818 | Ikke tilgj. |
| sep. 13, 2026 - sep. 18, 2026 | 5 | Alle | € 639 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2026 - sep. 19, 2026 | 5 | Alle | € 702 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2026 - sep. 20, 2026 | 5 | Alle | € 737 | Ikke tilgj. |
| sep. 20, 2026 - sep. 25, 2026 | 5 | Alle | € 574 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2026 - sep. 26, 2026 | 5 | Alle | € 631 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2026 - sep. 27, 2026 | 5 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| sep. 27, 2026 - okt. 01, 2026 | 5 | Alle | € 515 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2026 - okt. 02, 2026 | 5 | Alle | € 566 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2026 - okt. 03, 2026 | 5 | Alle | € 624 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2026 - okt. 04, 2026 | 5 | Alle | € 655 | Ikke tilgj. |
| okt. 04, 2026 - okt. 09, 2026 | 5 | Alle | € 566 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2026 - okt. 10, 2026 | 5 | Alle | € 624 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2026 - okt. 11, 2026 | 5 | Alle | € 655 | Ikke tilgj. |
| okt. 11, 2026 - okt. 16, 2026 | 5 | Alle | € 510 | Ikke tilgj. |
| okt. 16, 2026 - okt. 17, 2026 | 5 | Alle | € 562 | Ikke tilgj. |
| okt. 17, 2026 - okt. 18, 2026 | 5 | Alle | € 590 | Ikke tilgj. |
| okt. 18, 2026 - okt. 23, 2026 | 5 | Alle | € 510 | Ikke tilgj. |
| okt. 23, 2026 - okt. 24, 2026 | 5 | Alle | € 562 | Ikke tilgj. |
| okt. 24, 2026 - okt. 25, 2026 | 5 | Alle | € 590 | Ikke tilgj. |
| okt. 25, 2026 - okt. 30, 2026 | 5 | Alle | € 460 | Ikke tilgj. |
| okt. 30, 2026 - okt. 31, 2026 | 5 | Alle | € 506 | Ikke tilgj. |
| okt. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Alle | € 530 | Ikke tilgj. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 5 | Alle | € 645 | Ikke tilgj. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 5 | Alle | € 580 | Ikke tilgj. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 5 | Alle | € 639 | Ikke tilgj. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 5 | Alle | € 670 | Ikke tilgj. |
| nov. 08, 2026 - nov. 13, 2026 | 7 | Alle | € 580 | Ikke tilgj. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 7 | Alle | € 639 | Ikke tilgj. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 7 | Alle | € 670 | Ikke tilgj. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 7 | Alle | € 523 | Ikke tilgj. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 7 | Alle | € 575 | Ikke tilgj. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 7 | Alle | € 603 | Ikke tilgj. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 7 | Alle | € 523 | Ikke tilgj. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 7 | Alle | € 575 | Ikke tilgj. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 7 | Alle | € 603 | Ikke tilgj. |
| nov. 29, 2026 - des. 01, 2026 | 7 | Alle | € 469 | Ikke tilgj. |
| des. 01, 2026 - des. 04, 2026 | 7 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| des. 04, 2026 - des. 05, 2026 | 7 | Alle | € 604 | Ikke tilgj. |
| des. 05, 2026 - des. 06, 2026 | 7 | Alle | € 635 | Ikke tilgj. |
| des. 06, 2026 - des. 07, 2026 | 7 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| des. 07, 2026 - des. 08, 2026 | 7 | Alle | € 629 | Ikke tilgj. |
| des. 08, 2026 - des. 11, 2026 | 7 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| des. 11, 2026 - des. 12, 2026 | 7 | Alle | € 604 | Ikke tilgj. |
| des. 12, 2026 - des. 13, 2026 | 7 | Alle | € 635 | Ikke tilgj. |
| des. 13, 2026 - des. 18, 2026 | 7 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| des. 18, 2026 - des. 19, 2026 | 7 | Alle | € 604 | Ikke tilgj. |
| des. 19, 2026 - des. 20, 2026 | 7 | Alle | € 635 | Ikke tilgj. |
| des. 20, 2026 - des. 24, 2026 | 7 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| des. 24, 2026 - des. 25, 2026 | 7 | Alle | € 629 | Ikke tilgj. |
| des. 25, 2026 - des. 26, 2026 | 7 | Alle | € 725 | Ikke tilgj. |
| des. 26, 2026 - des. 27, 2026 | 7 | Alle | € 761 | Ikke tilgj. |
| des. 27, 2026 - des. 31, 2026 | 7 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| des. 31, 2026 - jan. 01, 2027 | 7 | Alle | € 629 | Ikke tilgj. |
| jan. 01, 2027 - jan. 02, 2027 | 7 | Alle | € 727 | Ikke tilgj. |
| jan. 02, 2027 - jan. 03, 2027 | 7 | Alle | € 800 | Ikke tilgj. |
| jan. 03, 2027 - jan. 08, 2027 | 7 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| jan. 08, 2027 - jan. 09, 2027 | 7 | Alle | € 727 | Ikke tilgj. |
| jan. 09, 2027 - jan. 10, 2027 | 7 | Alle | € 800 | Ikke tilgj. |
| jan. 10, 2027 - jan. 15, 2027 | 7 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| jan. 15, 2027 - jan. 16, 2027 | 7 | Alle | € 727 | Ikke tilgj. |
| jan. 16, 2027 - jan. 17, 2027 | 7 | Alle | € 800 | Ikke tilgj. |
| jan. 17, 2027 - jan. 22, 2027 | 7 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| jan. 22, 2027 - jan. 23, 2027 | 7 | Alle | € 727 | Ikke tilgj. |
| jan. 23, 2027 - jan. 24, 2027 | 7 | Alle | € 800 | Ikke tilgj. |
| jan. 24, 2027 - jan. 29, 2027 | 7 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| jan. 29, 2027 - jan. 30, 2027 | 7 | Alle | € 727 | Ikke tilgj. |
| jan. 30, 2027 - jan. 31, 2027 | 7 | Alle | € 800 | Ikke tilgj. |
| jan. 31, 2027 - feb. 05, 2027 | 7 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| feb. 05, 2027 - feb. 06, 2027 | 7 | Alle | € 727 | Ikke tilgj. |
| feb. 06, 2027 - feb. 07, 2027 | 7 | Alle | € 800 | Ikke tilgj. |
| feb. 07, 2027 - feb. 11, 2027 | 7 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| feb. 11, 2027 - feb. 12, 2027 | 7 | Alle | € 708 | Ikke tilgj. |
| feb. 12, 2027 - feb. 13, 2027 | 7 | Alle | € 851 | Ikke tilgj. |
| feb. 13, 2027 - feb. 14, 2027 | 7 | Alle | € 893 | Ikke tilgj. |
| feb. 14, 2027 - feb. 19, 2027 | 7 | Alle | € 708 | Ikke tilgj. |
| feb. 19, 2027 - feb. 20, 2027 | 7 | Alle | € 815 | Ikke tilgj. |
| feb. 20, 2027 - feb. 21, 2027 | 7 | Alle | € 855 | Ikke tilgj. |
| feb. 21, 2027 - feb. 26, 2027 | 7 | Alle | € 708 | Ikke tilgj. |
| feb. 26, 2027 - feb. 27, 2027 | 7 | Alle | € 815 | Ikke tilgj. |
| feb. 27, 2027 - feb. 28, 2027 | 7 | Alle | € 855 | Ikke tilgj. |
| feb. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 7 | Alle | € 713 | Ikke tilgj. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 7 | Alle | € 822 | Ikke tilgj. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 7 | Alle | € 863 | Ikke tilgj. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 7 | Alle | € 713 | Ikke tilgj. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 7 | Alle | € 822 | Ikke tilgj. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 7 | Alle | € 863 | Ikke tilgj. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 7 | Alle | € 713 | Ikke tilgj. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 7 | Alle | € 822 | Ikke tilgj. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 7 | Alle | € 863 | Ikke tilgj. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 7 | Alle | € 713 | Ikke tilgj. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 5 | Alle | € 822 | Ikke tilgj. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 5 | Alle | € 863 | Ikke tilgj. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 5 | Alle | € 713 | Ikke tilgj. |
| mars 31, 2027 - april 02, 2027 | 5 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| april 02, 2027 - april 03, 2027 | 5 | Alle | € 727 | Ikke tilgj. |
| april 03, 2027 - april 05, 2027 | 5 | Alle | € 800 | Ikke tilgj. |
| april 05, 2027 - april 09, 2027 | 5 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| april 09, 2027 - april 10, 2027 | 5 | Alle | € 696 | Ikke tilgj. |
| april 10, 2027 - april 11, 2027 | 5 | Alle | € 731 | Ikke tilgj. |
| april 11, 2027 - april 16, 2027 | 5 | Alle | € 696 | Ikke tilgj. |
| april 16, 2027 - april 17, 2027 | 5 | Alle | € 766 | Ikke tilgj. |
| april 17, 2027 - april 18, 2027 | 5 | Alle | € 803 | Ikke tilgj. |
| april 18, 2027 - april 23, 2027 | 5 | Alle | € 696 | Ikke tilgj. |
| april 23, 2027 - april 24, 2027 | 5 | Alle | € 800 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2027 - april 25, 2027 | 5 | Alle | € 920 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2027 - april 29, 2027 | 5 | Alle | € 731 | Ikke tilgj. |
| april 29, 2027 - april 30, 2027 | 5 | Alle | € 839 | Ikke tilgj. |
| april 30, 2027 - mai 01, 2027 | 5 | Alle | € 1008 | Ikke tilgj. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 5 | Alle | € 1108 | Ikke tilgj. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 5 | Alle | € 782 | Ikke tilgj. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 5 | Alle | € 860 | Ikke tilgj. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 5 | Alle | € 945 | Ikke tilgj. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 5 | Alle | € 820 | Ikke tilgj. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 5 | Alle | € 943 | Ikke tilgj. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 5 | Alle | € 1037 | Ikke tilgj. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 5 | Alle | € 902 | Ikke tilgj. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 5 | Alle | € 992 | Ikke tilgj. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 5 | Alle | € 1092 | Ikke tilgj. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 5 | Alle | € 992 | Ikke tilgj. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 5 | Alle | € 1092 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2027 - mai 31, 2027 | 5 | Alle | € 1200 | Ikke tilgj. |
| mai 31, 2027 - juni 01, 2027 | 5 | Alle | € 1261 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2027 - juni 03, 2027 | 5 | Alle | € 992 | Ikke tilgj. |
| juni 03, 2027 - juni 04, 2027 | 4 | Alle | € 992 | Ikke tilgj. |
| juni 04, 2027 - juni 05, 2027 | 4 | Alle | € 1023 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2027 - juni 06, 2027 | 4 | Alle | € 950 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2027 - juni 07, 2027 | 4 | Alle | € 896 | Ikke tilgj. |
| juni 07, 2027 - juni 11, 2027 | 5 | Alle | € 896 | Ikke tilgj. |
| juni 11, 2027 - juni 12, 2027 | 5 | Alle | € 924 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2027 - juni 13, 2027 | 5 | Alle | € 1053 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2027 - juni 18, 2027 | 5 | Alle | € 992 | Ikke tilgj. |
| juni 18, 2027 - juni 19, 2027 | 5 | Alle | € 1023 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2027 - juni 20, 2027 | 5 | Alle | € 1053 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2027 - juni 25, 2027 | 5 | Alle | € 992 | Ikke tilgj. |
| juni 25, 2027 - juni 26, 2027 | 5 | Alle | € 1023 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2027 - juni 27, 2027 | 5 | Alle | € 1053 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2027 - juni 30, 2027 | 5 | Alle | € 1043 | Ikke tilgj. |
| juni 30, 2027 - juli 02, 2027 | 5 | Alle | € 937 | Ikke tilgj. |
| juli 02, 2027 - juli 03, 2027 | 5 | Alle | € 1084 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2027 - juli 04, 2027 | 5 | Alle | € 1137 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2027 - juli 09, 2027 | 5 | Alle | € 984 | Ikke tilgj. |
| juli 09, 2027 - juli 10, 2027 | 5 | Alle | € 1031 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2027 - juli 11, 2027 | 5 | Alle | € 1084 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2027 - juli 16, 2027 | 5 | Alle | € 984 | Ikke tilgj. |
| juli 16, 2027 - juli 17, 2027 | 5 | Alle | € 1084 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2027 - juli 18, 2027 | 5 | Alle | € 1137 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2027 - juli 20, 2027 | 5 | Alle | € 984 | Ikke tilgj. |
| juli 20, 2027 - juli 23, 2027 | 5 | Alle | € 1034 | Ikke tilgj. |
| juli 23, 2027 - juli 24, 2027 | 5 | Alle | € 1137 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2027 - juli 25, 2027 | 5 | Alle | € 1253 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2027 - juli 30, 2027 | 5 | Alle | € 1140 | Ikke tilgj. |
| juli 30, 2027 - juli 31, 2027 | 5 | Alle | € 1253 | Ikke tilgj. |
| juli 31, 2027 - aug. 01, 2027 | 5 | Alle | € 1316 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2027 - aug. 06, 2027 | 5 | Alle | € 1032 | Ikke tilgj. |
| aug. 06, 2027 - aug. 07, 2027 | 7 | Alle | € 1137 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2027 - aug. 08, 2027 | 7 | Alle | € 1193 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2027 - aug. 13, 2027 | 7 | Alle | € 1137 | Ikke tilgj. |
| aug. 13, 2027 - aug. 14, 2027 | 7 | Alle | € 1251 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2027 - aug. 15, 2027 | 7 | Alle | € 1313 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2027 - aug. 20, 2027 | 5 | Alle | € 1032 | Ikke tilgj. |
| aug. 20, 2027 - aug. 21, 2027 | 5 | Alle | € 1137 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2027 - aug. 22, 2027 | 5 | Alle | € 1193 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2027 - aug. 27, 2027 | 5 | Alle | € 1032 | Ikke tilgj. |
| aug. 27, 2027 - aug. 28, 2027 | 5 | Alle | € 1137 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2027 - aug. 29, 2027 | 5 | Alle | € 1193 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2027 - aug. 31, 2027 | 5 | Alle | € 981 | Ikke tilgj. |
| aug. 31, 2027 - sep. 03, 2027 | 5 | Alle | € 839 | Ikke tilgj. |
| sep. 03, 2027 - sep. 04, 2027 | 5 | Alle | € 924 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2027 - sep. 05, 2027 | 5 | Alle | € 969 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2027 - sep. 10, 2027 | 5 | Alle | € 754 | Ikke tilgj. |
| sep. 10, 2027 - sep. 11, 2027 | 5 | Alle | € 831 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2027 - sep. 12, 2027 | 5 | Alle | € 872 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2027 - sep. 17, 2027 | 5 | Alle | € 678 | Ikke tilgj. |
| sep. 17, 2027 - sep. 18, 2027 | 5 | Alle | € 749 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2027 - sep. 19, 2027 | 5 | Alle | € 784 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2027 - sep. 24, 2027 | 5 | Alle | € 611 | Ikke tilgj. |
| sep. 24, 2027 - sep. 25, 2027 | 5 | Alle | € 673 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2027 - sep. 26, 2027 | 5 | Alle | € 706 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2027 - sep. 30, 2027 | 5 | Alle | € 550 | Ikke tilgj. |
| sep. 30, 2027 - okt. 01, 2027 | 5 | Alle | € 637 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2027 - okt. 02, 2027 | 5 | Alle | € 701 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2027 - okt. 03, 2027 | 5 | Alle | € 735 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2027 - okt. 08, 2027 | 5 | Alle | € 637 | Ikke tilgj. |
| okt. 08, 2027 - okt. 09, 2027 | 5 | Alle | € 701 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2027 - okt. 10, 2027 | 5 | Alle | € 735 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2027 - okt. 15, 2027 | 5 | Alle | € 574 | Ikke tilgj. |
| okt. 15, 2027 - okt. 16, 2027 | 5 | Alle | € 629 | Ikke tilgj. |
| okt. 16, 2027 - okt. 17, 2027 | 5 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| okt. 17, 2027 - okt. 22, 2027 | 5 | Alle | € 574 | Ikke tilgj. |
| okt. 22, 2027 - okt. 23, 2027 | 5 | Alle | € 629 | Ikke tilgj. |
| okt. 23, 2027 - okt. 24, 2027 | 5 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| okt. 24, 2027 - okt. 29, 2027 | 5 | Alle | € 515 | Ikke tilgj. |
| okt. 29, 2027 - okt. 30, 2027 | 5 | Alle | € 567 | Ikke tilgj. |
| okt. 30, 2027 - okt. 31, 2027 | 5 | Alle | € 595 | Ikke tilgj. |
| okt. 31, 2027 - nov. 01, 2027 | 5 | Alle | € 549 | Ikke tilgj. |
| nov. 01, 2027 - nov. 05, 2027 | 5 | Alle | € 494 | Ikke tilgj. |
| nov. 05, 2027 - nov. 06, 2027 | 5 | Alle | € 543 | Ikke tilgj. |
| nov. 06, 2027 - nov. 07, 2027 | 5 | Alle | € 571 | Ikke tilgj. |
| nov. 07, 2027 - nov. 12, 2027 | 7 | Alle | € 494 | Ikke tilgj. |
| nov. 12, 2027 - nov. 13, 2027 | 7 | Alle | € 543 | Ikke tilgj. |
| nov. 13, 2027 - nov. 14, 2027 | 7 | Alle | € 571 | Ikke tilgj. |
| nov. 14, 2027 - nov. 19, 2027 | 7 | Alle | € 445 | Ikke tilgj. |
| nov. 19, 2027 - nov. 20, 2027 | 7 | Alle | € 488 | Ikke tilgj. |
| nov. 20, 2027 - nov. 21, 2027 | 7 | Alle | € 513 | Ikke tilgj. |
| nov. 21, 2027 - nov. 26, 2027 | 7 | Alle | € 445 | Ikke tilgj. |
| nov. 26, 2027 - nov. 27, 2027 | 7 | Alle | € 488 | Ikke tilgj. |
| nov. 27, 2027 - nov. 28, 2027 | 7 | Alle | € 513 | Ikke tilgj. |
| nov. 28, 2027 - nov. 30, 2027 | 7 | Alle | € 400 | Ikke tilgj. |
