Trulli di Luccio
#96661Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT074012C200120934
Villa indépendante
Descriptif
Descriptif des Intérieurs
110 m2
Rez-de-chaussée : séjour (TV) avec coin repas et coin cuisine (plaques de cuisson, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, four, grille-pain, machine à café expresso) et accès à la véranda, WC ; buanderie (sèche-linge, lave-linge) ; chambre double (dimensions du lit : 200 x 200 cm ; moustiquaire) avec salle de bain privée avec douche, chambre double (dimensions du lit : 200 x 200 cm ; moustiquaire) avec salle de bain privée avec douche. Par la dernière chambre, on accède à une autre chambre double (dimensions du lit : 160 x 190 cm ; moustiquaire) avec salle de bain privée avec douche. Chacune des 3 chambres dispose d'un accès direct à l'extérieur. Climatisation dans toutes les pièces.
Chambres et espaces
Étage d'Entrée
jardin
Superficie
600.00 m2-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Barbecue, Douche, pavillon, Internet WiFi, Piscine, Espace extérieur pour les repas en plein air, propriété clôturée, clôturé /clôturée, 6 Chaise longue
véranda
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Internet WiFi
véranda
-
Caractéristiques:
Internet WiFi, table à manger
Cuisine – salle de séjour
-
Caractéristiques:
Cuisinière, Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Four micro-onde, Grille-pain, Lave-vaisselle, machine à café italienne, fauteuil, 2 table à manger, Télévision, Fer à repasser, Moustiquaires, Internet WiFi, Sortie sur la terrasse, Sortie sur la véranda, Détecteur de CO2, Détecteur de fumée, climatisation, 2 Canapé
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
lit double, WC, bidet, Douche, bassin, Sèche-cheveux, Internet WiFi, Moustiquaires, climatisation, Sortie sur le jardin
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
lit double, WC, bidet, Douche, bassin, Sèche-cheveux, Internet WiFi, Moustiquaires, climatisation, Sortie sur le jardin
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
lit double, WC, bidet, Douche, bassin, Sèche-cheveux, Internet WiFi, Moustiquaires, climatisation, Sortie sur le jardin, Annex
parking
-
Caractéristiques:
Portail, À l'intérieur de la propriété, 3 Place de parking
chambre de service
-
Caractéristiques:
séchoir, bassin, Lave-linge
Services
- Piscine
- Maison en Campagne
- Propriété Clôturée
- Bâtiment en Pierre
- Jardin, Terrasse
- Lumière D'Extérieur
- Parking
- Internet Wi Fi
- Indépendant
- Piscine Privée
- Meubles Jardin
- Espace Extérieur Privé
- Barbecue
- Au Frais
- Air Conditionnée
- Chauffage
- Cuisine Bien Équipée
- Cuisine
- Rèfrigèrateur
- Congélateur
- Plaque de Cuisson
- Four
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Grille - Pain
- Machine à Café
- Lave-Linge
- Sèche-Linge
- Douche
- Séche-Cheveux
- Télévision
- Smart Tv
- Moustiquaires
- Non Fumeur
- Extincteur D'Incendie
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance jusqu'à la mer: 17 km
- Distance de la gare: 10 Km
- Distance de l'aéroport: 40 Km
- Distance des commerces: 7 Km
- Distance des restaurants: 3 Km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| mai 27, 2026 - mai 29, 2026 | 5 | Tous | € 606 | n.d. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 5 | Tous | € 665 | n.d. |
| mai 30, 2026 - juin 01, 2026 | 5 | Tous | € 733 | n.d. |
| juin 01, 2026 - juin 02, 2026 | 5 | Tous | € 913 | n.d. |
| juin 02, 2026 - juin 04, 2026 | 5 | Tous | € 719 | n.d. |
| juin 04, 2026 - juin 05, 2026 | 4 | Tous | € 719 | n.d. |
| juin 05, 2026 - juin 06, 2026 | 4 | Tous | € 741 | n.d. |
| juin 06, 2026 - juin 07, 2026 | 4 | Tous | € 688 | n.d. |
| juin 07, 2026 - juin 08, 2026 | 4 | Tous | € 648 | n.d. |
| juin 08, 2026 - juin 12, 2026 | 5 | Tous | € 648 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 13, 2026 | 5 | Tous | € 669 | n.d. |
| juin 13, 2026 - juin 14, 2026 | 5 | Tous | € 763 | n.d. |
| juin 14, 2026 - juin 19, 2026 | 5 | Tous | € 719 | n.d. |
| juin 19, 2026 - juin 20, 2026 | 5 | Tous | € 741 | n.d. |
| juin 20, 2026 - juin 21, 2026 | 5 | Tous | € 763 | n.d. |
| juin 21, 2026 - juin 25, 2026 | 5 | Tous | € 719 | n.d. |
| juin 25, 2026 - juin 26, 2026 | 4 | Tous | € 719 | n.d. |
| juin 26, 2026 - juin 27, 2026 | 4 | Tous | € 741 | n.d. |
| juin 27, 2026 - juin 28, 2026 | 4 | Tous | € 763 | n.d. |
| juin 28, 2026 - juin 29, 2026 | 4 | Tous | € 755 | n.d. |
| juin 29, 2026 - juil. 01, 2026 | 5 | Tous | € 755 | n.d. |
| juil. 01, 2026 - juil. 03, 2026 | 4 | Tous | € 860 | n.d. |
| juil. 03, 2026 - juil. 04, 2026 | 4 | Tous | € 992 | n.d. |
| juil. 04, 2026 - juil. 05, 2026 | 4 | Tous | € 1043 | n.d. |
| juil. 05, 2026 - juil. 06, 2026 | 4 | Tous | € 902 | n.d. |
| juil. 06, 2026 - juil. 09, 2026 | 3 | Tous | € 902 | n.d. |
| juil. 09, 2026 - juil. 10, 2026 | 4 | Tous | € 902 | n.d. |
| juil. 10, 2026 - juil. 11, 2026 | 4 | Tous | € 945 | n.d. |
| juil. 11, 2026 - juil. 12, 2026 | 4 | Tous | € 992 | n.d. |
| juil. 12, 2026 - juil. 17, 2026 | 4 | Tous | € 902 | n.d. |
| juil. 17, 2026 - juil. 18, 2026 | 4 | Tous | € 992 | n.d. |
| juil. 18, 2026 - juil. 19, 2026 | 4 | Tous | € 1043 | n.d. |
| juil. 19, 2026 - juil. 21, 2026 | 4 | Tous | € 902 | n.d. |
| juil. 21, 2026 - juil. 24, 2026 | 4 | Tous | € 949 | n.d. |
| juil. 24, 2026 - juil. 25, 2026 | 4 | Tous | € 1043 | n.d. |
| juil. 25, 2026 - juil. 26, 2026 | 4 | Tous | € 1150 | n.d. |
| juil. 26, 2026 - août 01, 2026 | 4 | Tous | € 1044 | n.d. |
| août 01, 2026 - août 02, 2026 | 5 | Tous | € 1454 | n.d. |
| août 02, 2026 - août 07, 2026 | 5 | Tous | € 1141 | n.d. |
| août 07, 2026 - août 08, 2026 | 7 | Tous | € 1256 | n.d. |
| août 08, 2026 - août 09, 2026 | 7 | Tous | € 1317 | n.d. |
| août 09, 2026 - août 14, 2026 | 7 | Tous | € 1256 | n.d. |
| août 14, 2026 - août 15, 2026 | 7 | Tous | € 1381 | n.d. |
| août 15, 2026 - août 16, 2026 | 7 | Tous | € 1448 | n.d. |
| août 16, 2026 - août 21, 2026 | 5 | Tous | € 1141 | n.d. |
| août 21, 2026 - août 22, 2026 | 5 | Tous | € 1256 | n.d. |
| août 22, 2026 - août 23, 2026 | 5 | Tous | € 1317 | n.d. |
| août 23, 2026 - août 28, 2026 | 5 | Tous | € 1141 | n.d. |
| août 28, 2026 - août 29, 2026 | 5 | Tous | € 1256 | n.d. |
| août 29, 2026 - août 30, 2026 | 5 | Tous | € 1317 | n.d. |
| août 30, 2026 - sept. 01, 2026 | 5 | Tous | € 1085 | n.d. |
| sept. 01, 2026 - sept. 04, 2026 | 5 | Tous | € 787 | n.d. |
| sept. 04, 2026 - sept. 05, 2026 | 5 | Tous | € 867 | n.d. |
| sept. 05, 2026 - sept. 06, 2026 | 5 | Tous | € 910 | n.d. |
| sept. 06, 2026 - sept. 07, 2026 | 5 | Tous | € 708 | n.d. |
| sept. 07, 2026 - sept. 11, 2026 | 4 | Tous | € 708 | n.d. |
| sept. 11, 2026 - sept. 12, 2026 | 5 | Tous | € 780 | n.d. |
| sept. 12, 2026 - sept. 13, 2026 | 5 | Tous | € 818 | n.d. |
| sept. 13, 2026 - sept. 18, 2026 | 5 | Tous | € 639 | n.d. |
| sept. 18, 2026 - sept. 19, 2026 | 5 | Tous | € 702 | n.d. |
| sept. 19, 2026 - sept. 20, 2026 | 5 | Tous | € 737 | n.d. |
| sept. 20, 2026 - sept. 25, 2026 | 5 | Tous | € 574 | n.d. |
| sept. 25, 2026 - sept. 26, 2026 | 5 | Tous | € 631 | n.d. |
| sept. 26, 2026 - sept. 27, 2026 | 5 | Tous | € 661 | n.d. |
| sept. 27, 2026 - oct. 01, 2026 | 5 | Tous | € 515 | n.d. |
| oct. 01, 2026 - oct. 02, 2026 | 5 | Tous | € 566 | n.d. |
| oct. 02, 2026 - oct. 03, 2026 | 5 | Tous | € 624 | n.d. |
| oct. 03, 2026 - oct. 04, 2026 | 5 | Tous | € 655 | n.d. |
| oct. 04, 2026 - oct. 09, 2026 | 5 | Tous | € 566 | n.d. |
| oct. 09, 2026 - oct. 10, 2026 | 5 | Tous | € 624 | n.d. |
| oct. 10, 2026 - oct. 11, 2026 | 5 | Tous | € 655 | n.d. |
| oct. 11, 2026 - oct. 16, 2026 | 5 | Tous | € 510 | n.d. |
| oct. 16, 2026 - oct. 17, 2026 | 5 | Tous | € 562 | n.d. |
| oct. 17, 2026 - oct. 18, 2026 | 5 | Tous | € 590 | n.d. |
| oct. 18, 2026 - oct. 23, 2026 | 5 | Tous | € 510 | n.d. |
| oct. 23, 2026 - oct. 24, 2026 | 5 | Tous | € 562 | n.d. |
| oct. 24, 2026 - oct. 25, 2026 | 5 | Tous | € 590 | n.d. |
| oct. 25, 2026 - oct. 30, 2026 | 5 | Tous | € 460 | n.d. |
| oct. 30, 2026 - oct. 31, 2026 | 5 | Tous | € 506 | n.d. |
| oct. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Tous | € 530 | n.d. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 5 | Tous | € 645 | n.d. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 5 | Tous | € 580 | n.d. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 5 | Tous | € 639 | n.d. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 5 | Tous | € 670 | n.d. |
| nov. 08, 2026 - nov. 13, 2026 | 7 | Tous | € 580 | n.d. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 7 | Tous | € 639 | n.d. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 7 | Tous | € 670 | n.d. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 7 | Tous | € 523 | n.d. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 7 | Tous | € 575 | n.d. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 7 | Tous | € 603 | n.d. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 7 | Tous | € 523 | n.d. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 7 | Tous | € 575 | n.d. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 7 | Tous | € 603 | n.d. |
| nov. 29, 2026 - déc. 01, 2026 | 7 | Tous | € 469 | n.d. |
| déc. 01, 2026 - déc. 04, 2026 | 7 | Tous | € 526 | n.d. |
| déc. 04, 2026 - déc. 05, 2026 | 7 | Tous | € 604 | n.d. |
| déc. 05, 2026 - déc. 06, 2026 | 7 | Tous | € 635 | n.d. |
| déc. 06, 2026 - déc. 07, 2026 | 7 | Tous | € 526 | n.d. |
| déc. 07, 2026 - déc. 08, 2026 | 7 | Tous | € 629 | n.d. |
| déc. 08, 2026 - déc. 11, 2026 | 7 | Tous | € 526 | n.d. |
| déc. 11, 2026 - déc. 12, 2026 | 7 | Tous | € 604 | n.d. |
| déc. 12, 2026 - déc. 13, 2026 | 7 | Tous | € 635 | n.d. |
| déc. 13, 2026 - déc. 18, 2026 | 7 | Tous | € 526 | n.d. |
| déc. 18, 2026 - déc. 19, 2026 | 7 | Tous | € 604 | n.d. |
| déc. 19, 2026 - déc. 20, 2026 | 7 | Tous | € 635 | n.d. |
| déc. 20, 2026 - déc. 24, 2026 | 7 | Tous | € 526 | n.d. |
| déc. 24, 2026 - déc. 25, 2026 | 7 | Tous | € 629 | n.d. |
| déc. 25, 2026 - déc. 26, 2026 | 7 | Tous | € 725 | n.d. |
| déc. 26, 2026 - déc. 27, 2026 | 7 | Tous | € 761 | n.d. |
| déc. 27, 2026 - déc. 31, 2026 | 7 | Tous | € 526 | n.d. |
| déc. 31, 2026 - janv. 01, 2027 | 7 | Tous | € 629 | n.d. |
| janv. 01, 2027 - janv. 02, 2027 | 7 | Tous | € 727 | n.d. |
| janv. 02, 2027 - janv. 03, 2027 | 7 | Tous | € 800 | n.d. |
| janv. 03, 2027 - janv. 08, 2027 | 7 | Tous | € 661 | n.d. |
| janv. 08, 2027 - janv. 09, 2027 | 7 | Tous | € 727 | n.d. |
| janv. 09, 2027 - janv. 10, 2027 | 7 | Tous | € 800 | n.d. |
| janv. 10, 2027 - janv. 15, 2027 | 7 | Tous | € 661 | n.d. |
| janv. 15, 2027 - janv. 16, 2027 | 7 | Tous | € 727 | n.d. |
| janv. 16, 2027 - janv. 17, 2027 | 7 | Tous | € 800 | n.d. |
| janv. 17, 2027 - janv. 22, 2027 | 7 | Tous | € 661 | n.d. |
| janv. 22, 2027 - janv. 23, 2027 | 7 | Tous | € 727 | n.d. |
| janv. 23, 2027 - janv. 24, 2027 | 7 | Tous | € 800 | n.d. |
| janv. 24, 2027 - janv. 29, 2027 | 7 | Tous | € 661 | n.d. |
| janv. 29, 2027 - janv. 30, 2027 | 7 | Tous | € 727 | n.d. |
| janv. 30, 2027 - janv. 31, 2027 | 7 | Tous | € 800 | n.d. |
| janv. 31, 2027 - févr. 05, 2027 | 7 | Tous | € 661 | n.d. |
| févr. 05, 2027 - févr. 06, 2027 | 7 | Tous | € 727 | n.d. |
| févr. 06, 2027 - févr. 07, 2027 | 7 | Tous | € 800 | n.d. |
| févr. 07, 2027 - févr. 11, 2027 | 7 | Tous | € 661 | n.d. |
| févr. 11, 2027 - févr. 12, 2027 | 7 | Tous | € 708 | n.d. |
| févr. 12, 2027 - févr. 13, 2027 | 7 | Tous | € 851 | n.d. |
| févr. 13, 2027 - févr. 14, 2027 | 7 | Tous | € 893 | n.d. |
| févr. 14, 2027 - févr. 19, 2027 | 7 | Tous | € 708 | n.d. |
| févr. 19, 2027 - févr. 20, 2027 | 7 | Tous | € 815 | n.d. |
| févr. 20, 2027 - févr. 21, 2027 | 7 | Tous | € 855 | n.d. |
| févr. 21, 2027 - févr. 26, 2027 | 7 | Tous | € 708 | n.d. |
| févr. 26, 2027 - févr. 27, 2027 | 7 | Tous | € 815 | n.d. |
| févr. 27, 2027 - févr. 28, 2027 | 7 | Tous | € 855 | n.d. |
| févr. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 7 | Tous | € 713 | n.d. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 7 | Tous | € 822 | n.d. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 7 | Tous | € 863 | n.d. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 7 | Tous | € 713 | n.d. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 7 | Tous | € 822 | n.d. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 7 | Tous | € 863 | n.d. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 7 | Tous | € 713 | n.d. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 7 | Tous | € 822 | n.d. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 7 | Tous | € 863 | n.d. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 7 | Tous | € 713 | n.d. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 5 | Tous | € 822 | n.d. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 5 | Tous | € 863 | n.d. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 5 | Tous | € 713 | n.d. |
| mars 31, 2027 - avril 02, 2027 | 5 | Tous | € 661 | n.d. |
| avril 02, 2027 - avril 03, 2027 | 5 | Tous | € 727 | n.d. |
| avril 03, 2027 - avril 05, 2027 | 5 | Tous | € 800 | n.d. |
| avril 05, 2027 - avril 09, 2027 | 5 | Tous | € 661 | n.d. |
| avril 09, 2027 - avril 10, 2027 | 5 | Tous | € 696 | n.d. |
| avril 10, 2027 - avril 11, 2027 | 5 | Tous | € 731 | n.d. |
| avril 11, 2027 - avril 16, 2027 | 5 | Tous | € 696 | n.d. |
| avril 16, 2027 - avril 17, 2027 | 5 | Tous | € 766 | n.d. |
| avril 17, 2027 - avril 18, 2027 | 5 | Tous | € 803 | n.d. |
| avril 18, 2027 - avril 23, 2027 | 5 | Tous | € 696 | n.d. |
| avril 23, 2027 - avril 24, 2027 | 5 | Tous | € 800 | n.d. |
| avril 24, 2027 - avril 25, 2027 | 5 | Tous | € 920 | n.d. |
| avril 25, 2027 - avril 29, 2027 | 5 | Tous | € 731 | n.d. |
| avril 29, 2027 - avril 30, 2027 | 5 | Tous | € 839 | n.d. |
| avril 30, 2027 - mai 01, 2027 | 5 | Tous | € 1008 | n.d. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 5 | Tous | € 1108 | n.d. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 5 | Tous | € 782 | n.d. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 5 | Tous | € 860 | n.d. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 5 | Tous | € 945 | n.d. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 5 | Tous | € 820 | n.d. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 5 | Tous | € 943 | n.d. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 5 | Tous | € 1037 | n.d. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 5 | Tous | € 902 | n.d. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 5 | Tous | € 992 | n.d. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 5 | Tous | € 1092 | n.d. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 5 | Tous | € 992 | n.d. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 5 | Tous | € 1092 | n.d. |
| mai 29, 2027 - mai 31, 2027 | 5 | Tous | € 1200 | n.d. |
| mai 31, 2027 - juin 01, 2027 | 5 | Tous | € 1261 | n.d. |
| juin 01, 2027 - juin 03, 2027 | 5 | Tous | € 992 | n.d. |
| juin 03, 2027 - juin 04, 2027 | 4 | Tous | € 992 | n.d. |
| juin 04, 2027 - juin 05, 2027 | 4 | Tous | € 1023 | n.d. |
| juin 05, 2027 - juin 06, 2027 | 4 | Tous | € 950 | n.d. |
| juin 06, 2027 - juin 07, 2027 | 4 | Tous | € 896 | n.d. |
| juin 07, 2027 - juin 11, 2027 | 5 | Tous | € 896 | n.d. |
| juin 11, 2027 - juin 12, 2027 | 5 | Tous | € 924 | n.d. |
| juin 12, 2027 - juin 13, 2027 | 5 | Tous | € 1053 | n.d. |
| juin 13, 2027 - juin 18, 2027 | 5 | Tous | € 992 | n.d. |
| juin 18, 2027 - juin 19, 2027 | 5 | Tous | € 1023 | n.d. |
| juin 19, 2027 - juin 20, 2027 | 5 | Tous | € 1053 | n.d. |
| juin 20, 2027 - juin 25, 2027 | 5 | Tous | € 992 | n.d. |
| juin 25, 2027 - juin 26, 2027 | 5 | Tous | € 1023 | n.d. |
| juin 26, 2027 - juin 27, 2027 | 5 | Tous | € 1053 | n.d. |
| juin 27, 2027 - juin 30, 2027 | 5 | Tous | € 1043 | n.d. |
| juin 30, 2027 - juil. 02, 2027 | 5 | Tous | € 937 | n.d. |
| juil. 02, 2027 - juil. 03, 2027 | 5 | Tous | € 1084 | n.d. |
| juil. 03, 2027 - juil. 04, 2027 | 5 | Tous | € 1137 | n.d. |
| juil. 04, 2027 - juil. 09, 2027 | 5 | Tous | € 984 | n.d. |
| juil. 09, 2027 - juil. 10, 2027 | 5 | Tous | € 1031 | n.d. |
| juil. 10, 2027 - juil. 11, 2027 | 5 | Tous | € 1084 | n.d. |
| juil. 11, 2027 - juil. 16, 2027 | 5 | Tous | € 984 | n.d. |
| juil. 16, 2027 - juil. 17, 2027 | 5 | Tous | € 1084 | n.d. |
| juil. 17, 2027 - juil. 18, 2027 | 5 | Tous | € 1137 | n.d. |
| juil. 18, 2027 - juil. 20, 2027 | 5 | Tous | € 984 | n.d. |
| juil. 20, 2027 - juil. 23, 2027 | 5 | Tous | € 1034 | n.d. |
| juil. 23, 2027 - juil. 24, 2027 | 5 | Tous | € 1137 | n.d. |
| juil. 24, 2027 - juil. 25, 2027 | 5 | Tous | € 1253 | n.d. |
| juil. 25, 2027 - juil. 30, 2027 | 5 | Tous | € 1140 | n.d. |
| juil. 30, 2027 - juil. 31, 2027 | 5 | Tous | € 1253 | n.d. |
| juil. 31, 2027 - août 01, 2027 | 5 | Tous | € 1316 | n.d. |
| août 01, 2027 - août 06, 2027 | 5 | Tous | € 1032 | n.d. |
| août 06, 2027 - août 07, 2027 | 7 | Tous | € 1137 | n.d. |
| août 07, 2027 - août 08, 2027 | 7 | Tous | € 1193 | n.d. |
| août 08, 2027 - août 13, 2027 | 7 | Tous | € 1137 | n.d. |
| août 13, 2027 - août 14, 2027 | 7 | Tous | € 1251 | n.d. |
| août 14, 2027 - août 15, 2027 | 7 | Tous | € 1313 | n.d. |
| août 15, 2027 - août 20, 2027 | 5 | Tous | € 1032 | n.d. |
| août 20, 2027 - août 21, 2027 | 5 | Tous | € 1137 | n.d. |
| août 21, 2027 - août 22, 2027 | 5 | Tous | € 1193 | n.d. |
| août 22, 2027 - août 27, 2027 | 5 | Tous | € 1032 | n.d. |
| août 27, 2027 - août 28, 2027 | 5 | Tous | € 1137 | n.d. |
| août 28, 2027 - août 29, 2027 | 5 | Tous | € 1193 | n.d. |
| août 29, 2027 - août 31, 2027 | 5 | Tous | € 981 | n.d. |
| août 31, 2027 - sept. 03, 2027 | 5 | Tous | € 839 | n.d. |
| sept. 03, 2027 - sept. 04, 2027 | 5 | Tous | € 924 | n.d. |
| sept. 04, 2027 - sept. 05, 2027 | 5 | Tous | € 969 | n.d. |
| sept. 05, 2027 - sept. 10, 2027 | 5 | Tous | € 754 | n.d. |
| sept. 10, 2027 - sept. 11, 2027 | 5 | Tous | € 831 | n.d. |
| sept. 11, 2027 - sept. 12, 2027 | 5 | Tous | € 872 | n.d. |
| sept. 12, 2027 - sept. 17, 2027 | 5 | Tous | € 678 | n.d. |
| sept. 17, 2027 - sept. 18, 2027 | 5 | Tous | € 749 | n.d. |
| sept. 18, 2027 - sept. 19, 2027 | 5 | Tous | € 784 | n.d. |
| sept. 19, 2027 - sept. 24, 2027 | 5 | Tous | € 611 | n.d. |
| sept. 24, 2027 - sept. 25, 2027 | 5 | Tous | € 673 | n.d. |
| sept. 25, 2027 - sept. 26, 2027 | 5 | Tous | € 706 | n.d. |
| sept. 26, 2027 - sept. 30, 2027 | 5 | Tous | € 550 | n.d. |
| sept. 30, 2027 - oct. 01, 2027 | 5 | Tous | € 637 | n.d. |
| oct. 01, 2027 - oct. 02, 2027 | 5 | Tous | € 701 | n.d. |
| oct. 02, 2027 - oct. 03, 2027 | 5 | Tous | € 735 | n.d. |
| oct. 03, 2027 - oct. 08, 2027 | 5 | Tous | € 637 | n.d. |
| oct. 08, 2027 - oct. 09, 2027 | 5 | Tous | € 701 | n.d. |
| oct. 09, 2027 - oct. 10, 2027 | 5 | Tous | € 735 | n.d. |
| oct. 10, 2027 - oct. 15, 2027 | 5 | Tous | € 574 | n.d. |
| oct. 15, 2027 - oct. 16, 2027 | 5 | Tous | € 629 | n.d. |
| oct. 16, 2027 - oct. 17, 2027 | 5 | Tous | € 661 | n.d. |
| oct. 17, 2027 - oct. 22, 2027 | 5 | Tous | € 574 | n.d. |
| oct. 22, 2027 - oct. 23, 2027 | 5 | Tous | € 629 | n.d. |
| oct. 23, 2027 - oct. 24, 2027 | 5 | Tous | € 661 | n.d. |
| oct. 24, 2027 - oct. 29, 2027 | 5 | Tous | € 515 | n.d. |
| oct. 29, 2027 - oct. 30, 2027 | 5 | Tous | € 567 | n.d. |
| oct. 30, 2027 - oct. 31, 2027 | 5 | Tous | € 595 | n.d. |
| oct. 31, 2027 - nov. 01, 2027 | 5 | Tous | € 549 | n.d. |
| nov. 01, 2027 - nov. 05, 2027 | 5 | Tous | € 494 | n.d. |
| nov. 05, 2027 - nov. 06, 2027 | 5 | Tous | € 543 | n.d. |
| nov. 06, 2027 - nov. 07, 2027 | 5 | Tous | € 571 | n.d. |
| nov. 07, 2027 - nov. 12, 2027 | 7 | Tous | € 494 | n.d. |
| nov. 12, 2027 - nov. 13, 2027 | 7 | Tous | € 543 | n.d. |
| nov. 13, 2027 - nov. 14, 2027 | 7 | Tous | € 571 | n.d. |
| nov. 14, 2027 - nov. 19, 2027 | 7 | Tous | € 445 | n.d. |
| nov. 19, 2027 - nov. 20, 2027 | 7 | Tous | € 488 | n.d. |
| nov. 20, 2027 - nov. 21, 2027 | 7 | Tous | € 513 | n.d. |
| nov. 21, 2027 - nov. 26, 2027 | 7 | Tous | € 445 | n.d. |
| nov. 26, 2027 - nov. 27, 2027 | 7 | Tous | € 488 | n.d. |
| nov. 27, 2027 - nov. 28, 2027 | 7 | Tous | € 513 | n.d. |
| nov. 28, 2027 - nov. 30, 2027 | 7 | Tous | € 400 | n.d. |
| nov. 30, 2027 - déc. 03, 2027 | 7 | Tous | € 448 | n.d. |
| déc. 03, 2027 - déc. 04, 2027 | 7 | Tous | € 514 | n.d. |
| déc. 04, 2027 - déc. 05, 2027 | 7 | Tous | € 541 | n.d. |
| déc. 05, 2027 - déc. 06, 2027 | 7 | Tous | € 448 | n.d. |
| déc. 06, 2027 - déc. 07, 2027 | 7 | Tous | € 535 | n.d. |
| déc. 07, 2027 - déc. 10, 2027 | 7 | Tous | € 448 | n.d. |
| déc. 10, 2027 - déc. 11, 2027 | 7 | Tous | € 514 | n.d. |
| déc. 11, 2027 - déc. 12, 2027 | 7 | Tous | € 541 | n.d. |
| déc. 12, 2027 - déc. 17, 2027 | 7 | Tous | € 448 | n.d. |
| déc. 17, 2027 - déc. 18, 2027 | 7 | Tous | € 514 | n.d. |
| déc. 18, 2027 - déc. 19, 2027 | 7 | Tous | € 541 | n.d. |
| déc. 19, 2027 - déc. 23, 2027 | 7 | Tous | € 448 | n.d. |
| déc. 23, 2027 - déc. 24, 2027 | 7 | Tous | € 535 | n.d. |
| déc. 24, 2027 - déc. 25, 2027 | 7 | Tous | € 616 | n.d. |
| déc. 25, 2027 - déc. 26, 2027 | 7 | Tous | € 648 | n.d. |
| déc. 26, 2027 - déc. 30, 2027 | 7 | Tous | € 448 | n.d. |
| déc. 30, 2027 - déc. 31, 2027 | 7 | Tous | € 535 | n.d. |
Conditions de Location
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 1 mai au 31 octobre
À payer lors de la réservation avec le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 350.00€
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage supplémentaire (sur demande): 25.00€ par heure
Cuisinier (sur demande): à convenir avec le propriétaire
Chauffage (sur demande): selon consommation
Chaise haute (sur demande): 150.00€
Lit de bébé (sur demande): 150.00€ par enfant
Transfert Aéroport (sur demande): à convenir avec le propriétaire
Taxe de séjour (obligatoire): à convenir avec le propriétaire
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Nettoyage hebdomadaire
Électricité
Internet WiFi
Climatisation
Parking
Serviettes de piscine
- 30% du prix de la location si l'annulation est faite jusqu'à 60 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 59 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.