Trulli di Luccio
#96661Licens eller registreringsnummer: CIN: IT074012C200120934
Private Semesterhus
Beskrivning
Interiörbeskrivning
110 m2
Bottenvåning: vardagsrum (TV) med matplats och kokvrå (spishäll, diskmaskin, mikrovågsugn, kylskåp, frys, ugn, brödrost, espressomaskin) och tillgång till verandan, WC; tvättstuga (torktumlare, tvättmaskin); dubbelrum (sängmått: 200 x 200 cm; myggnät) med privat badrum med dusch, dubbelrum (sängmått: 200 x 200 cm; myggnät) med privat badrum med dusch. Genom det sista rummet når man ytterligare ett dubbelrum (sängmått: 160 x 190 cm; myggnät) med privat badrum med dusch. Från vart och ett av de 3 rummen finns direkt tillgång till utsidan. Luftkonditionering i alla utrymmen.
Rooms & Spaces
Åtkomstvåning
Garden
Area
600.00 m2-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, Shower, Gazebo, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, Enclosed Property, Fenced, 6 Sunbed
Veranda
-
Features:
Garden Furniture, WiFi Internet
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Dining Table
Kitchen + living room
-
Features:
Stove Top, Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, Fridge, Microwave, Toaster, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Armchair, 2 Dining Table, Television, Iron, Mosquito Net, WiFi Internet, Exit to the terrace, Exit to the veranda, CO2 Detektor, Brandvarnare, Air Conditioning, 2 Sofa
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Toilet, Bidet, Shower, Basin, Hairdryer, WiFi Internet, Mosquito Net, Air Conditioning, Exit to the garden
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Toilet, Bidet, Shower, Basin, Hairdryer, WiFi Internet, Mosquito Net, Air Conditioning, Exit to the garden
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Toilet, Bidet, Shower, Basin, Hairdryer, WiFi Internet, Mosquito Net, Air Conditioning, Exit to the garden, Annex
Parking space
-
Features:
Gate, Inside the property, 3 Car space
Service room
-
Features:
Dryer, Basin, Washing Machine
Bekvämligheter
- Pool
- Hus På Landet
- Inhägnad Fastighet
- Stenbyggnad
- Trädgård, Terrass
- Utomhusbelysning
- Parkering
- Wi-Fi Internet
- Privat
- Privat Pool
- Trädgårdsmöbler
- Privat Uteplats
- Grill
- Lunch/Middag Utomhus
- Air Condition
- Värme
- Välutrustat Kök
- Kök
- Kylskåp
- Frys
- Ugn
- Ugn
- Mikrovågsugn
- Diskmaskin
- Brödrost
- Kaffemaskin
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Dusch
- Hårfön
- Tv
- Smart-Tv
- Myggnät
- Rökning Förbjuden
- Brandsläckare
Läge
Platser Nära Egendomen
- Avståndet till havet : 17 km
- Avstån från Tog: 10 Km
- Avståndet från Flygplats : 40 Km
- Avstånd från Butiker: 7 Km
- Avstand från Restaurang: 3 Km
Kalender
- Lediga
- På Förfrågan
- Ej Ledig
Prislista
| Period | Min. Nätter | Ankomstdag | Dagligen | Veckovis |
|---|---|---|---|---|
| maj 24, 2026 - maj 29, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 637 | Inte Tilgj. |
| maj 29, 2026 - maj 30, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 701 | Inte Tilgj. |
| maj 30, 2026 - jun 01, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 770 | Inte Tilgj. |
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 962 | Inte Tilgj. |
| jun 02, 2026 - jun 04, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 757 | Inte Tilgj. |
| jun 04, 2026 - jun 05, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 757 | Inte Tilgj. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 780 | Inte Tilgj. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 723 | Inte Tilgj. |
| jun 07, 2026 - jun 08, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 684 | Inte Tilgj. |
| jun 08, 2026 - jun 12, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 684 | Inte Tilgj. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 704 | Inte Tilgj. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 803 | Inte Tilgj. |
| jun 14, 2026 - jun 19, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 757 | Inte Tilgj. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 780 | Inte Tilgj. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 803 | Inte Tilgj. |
| jun 21, 2026 - jun 25, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 757 | Inte Tilgj. |
| jun 25, 2026 - jun 26, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 757 | Inte Tilgj. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 780 | Inte Tilgj. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 803 | Inte Tilgj. |
| jun 28, 2026 - jun 29, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 795 | Inte Tilgj. |
| jun 29, 2026 - jul 01, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 795 | Inte Tilgj. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 904 | Inte Tilgj. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1044 | Inte Tilgj. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1096 | Inte Tilgj. |
| jul 05, 2026 - jul 06, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 950 | Inte Tilgj. |
| jul 06, 2026 - jul 09, 2026 | 3 | Vilken Som Helst | € 950 | Inte Tilgj. |
| jul 09, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 950 | Inte Tilgj. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 994 | Inte Tilgj. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1044 | Inte Tilgj. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 950 | Inte Tilgj. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1044 | Inte Tilgj. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1096 | Inte Tilgj. |
| jul 19, 2026 - jul 21, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 950 | Inte Tilgj. |
| jul 21, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 998 | Inte Tilgj. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1096 | Inte Tilgj. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1210 | Inte Tilgj. |
| jul 26, 2026 - aug 01, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1101 | Inte Tilgj. |
| aug 01, 2026 - aug 02, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 1529 | Inte Tilgj. |
| aug 02, 2026 - aug 07, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 1200 | Inte Tilgj. |
| aug 07, 2026 - aug 08, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 1321 | Inte Tilgj. |
| aug 08, 2026 - aug 09, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 1387 | Inte Tilgj. |
| aug 09, 2026 - aug 14, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 1321 | Inte Tilgj. |
| aug 14, 2026 - aug 15, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 1454 | Inte Tilgj. |
| aug 15, 2026 - aug 16, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 1525 | Inte Tilgj. |
| aug 16, 2026 - aug 21, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 1200 | Inte Tilgj. |
| aug 21, 2026 - aug 22, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 1321 | Inte Tilgj. |
| aug 22, 2026 - aug 23, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 1387 | Inte Tilgj. |
| aug 23, 2026 - aug 28, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 1200 | Inte Tilgj. |
| aug 28, 2026 - aug 29, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 1321 | Inte Tilgj. |
| aug 29, 2026 - aug 30, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 1387 | Inte Tilgj. |
| aug 30, 2026 - sep 01, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 1141 | Inte Tilgj. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 829 | Inte Tilgj. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 912 | Inte Tilgj. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 958 | Inte Tilgj. |
| sep 06, 2026 - sep 07, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 745 | Inte Tilgj. |
| sep 07, 2026 - sep 11, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 745 | Inte Tilgj. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 820 | Inte Tilgj. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 861 | Inte Tilgj. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 672 | Inte Tilgj. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 738 | Inte Tilgj. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 774 | Inte Tilgj. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 604 | Inte Tilgj. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 664 | Inte Tilgj. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 697 | Inte Tilgj. |
| sep 27, 2026 - okt 01, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 543 | Inte Tilgj. |
| okt 01, 2026 - okt 02, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 596 | Inte Tilgj. |
| okt 02, 2026 - okt 03, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 657 | Inte Tilgj. |
| okt 03, 2026 - okt 04, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 689 | Inte Tilgj. |
| okt 04, 2026 - okt 09, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 596 | Inte Tilgj. |
| okt 09, 2026 - okt 10, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 657 | Inte Tilgj. |
| okt 10, 2026 - okt 11, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 689 | Inte Tilgj. |
| okt 11, 2026 - okt 16, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 537 | Inte Tilgj. |
| okt 16, 2026 - okt 17, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 591 | Inte Tilgj. |
| okt 17, 2026 - okt 18, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 621 | Inte Tilgj. |
| okt 18, 2026 - okt 23, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 537 | Inte Tilgj. |
| okt 23, 2026 - okt 24, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 591 | Inte Tilgj. |
| okt 24, 2026 - okt 25, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 621 | Inte Tilgj. |
| okt 25, 2026 - okt 30, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 484 | Inte Tilgj. |
| okt 30, 2026 - okt 31, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 531 | Inte Tilgj. |
| okt 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 558 | Inte Tilgj. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 645 | Inte Tilgj. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 580 | Inte Tilgj. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 639 | Inte Tilgj. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 670 | Inte Tilgj. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 580 | Inte Tilgj. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 639 | Inte Tilgj. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 670 | Inte Tilgj. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 523 | Inte Tilgj. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 575 | Inte Tilgj. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 603 | Inte Tilgj. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 523 | Inte Tilgj. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 575 | Inte Tilgj. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 603 | Inte Tilgj. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 469 | Inte Tilgj. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 526 | Inte Tilgj. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 604 | Inte Tilgj. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 635 | Inte Tilgj. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 526 | Inte Tilgj. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 629 | Inte Tilgj. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 526 | Inte Tilgj. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 604 | Inte Tilgj. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 635 | Inte Tilgj. |
| dec 13, 2026 - dec 18, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 526 | Inte Tilgj. |
| dec 18, 2026 - dec 19, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 604 | Inte Tilgj. |
| dec 19, 2026 - dec 20, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 635 | Inte Tilgj. |
| dec 20, 2026 - dec 24, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 526 | Inte Tilgj. |
| dec 24, 2026 - dec 25, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 629 | Inte Tilgj. |
| dec 25, 2026 - dec 26, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 725 | Inte Tilgj. |
| dec 26, 2026 - dec 27, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 761 | Inte Tilgj. |
| dec 27, 2026 - dec 31, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 526 | Inte Tilgj. |
| dec 31, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 629 | Inte Tilgj. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 727 | Inte Tilgj. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 800 | Inte Tilgj. |
| jan 03, 2027 - jan 08, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 661 | Inte Tilgj. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 727 | Inte Tilgj. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 800 | Inte Tilgj. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 661 | Inte Tilgj. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 727 | Inte Tilgj. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 800 | Inte Tilgj. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 661 | Inte Tilgj. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 727 | Inte Tilgj. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 800 | Inte Tilgj. |
| jan 24, 2027 - jan 29, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 661 | Inte Tilgj. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 727 | Inte Tilgj. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 800 | Inte Tilgj. |
| jan 31, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 661 | Inte Tilgj. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 727 | Inte Tilgj. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 800 | Inte Tilgj. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 661 | Inte Tilgj. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 708 | Inte Tilgj. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 851 | Inte Tilgj. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 893 | Inte Tilgj. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 708 | Inte Tilgj. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 815 | Inte Tilgj. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 855 | Inte Tilgj. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 708 | Inte Tilgj. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 815 | Inte Tilgj. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 855 | Inte Tilgj. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 713 | Inte Tilgj. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 822 | Inte Tilgj. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 863 | Inte Tilgj. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 713 | Inte Tilgj. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 822 | Inte Tilgj. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 863 | Inte Tilgj. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 713 | Inte Tilgj. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 822 | Inte Tilgj. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 863 | Inte Tilgj. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 713 | Inte Tilgj. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 822 | Inte Tilgj. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 863 | Inte Tilgj. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 713 | Inte Tilgj. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 661 | Inte Tilgj. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 727 | Inte Tilgj. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 800 | Inte Tilgj. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 661 | Inte Tilgj. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 696 | Inte Tilgj. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 731 | Inte Tilgj. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 696 | Inte Tilgj. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 766 | Inte Tilgj. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 803 | Inte Tilgj. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 696 | Inte Tilgj. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 800 | Inte Tilgj. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 920 | Inte Tilgj. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 731 | Inte Tilgj. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 839 | Inte Tilgj. |
| apr 30, 2027 - maj 01, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1008 | Inte Tilgj. |
| maj 01, 2027 - maj 02, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1108 | Inte Tilgj. |
| maj 02, 2027 - maj 07, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 782 | Inte Tilgj. |
| maj 07, 2027 - maj 08, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 860 | Inte Tilgj. |
| maj 08, 2027 - maj 09, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 945 | Inte Tilgj. |
| maj 09, 2027 - maj 14, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 820 | Inte Tilgj. |
| maj 14, 2027 - maj 15, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 943 | Inte Tilgj. |
| maj 15, 2027 - maj 16, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1037 | Inte Tilgj. |
| maj 16, 2027 - maj 21, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 902 | Inte Tilgj. |
| maj 21, 2027 - maj 22, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 992 | Inte Tilgj. |
| maj 22, 2027 - maj 23, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1092 | Inte Tilgj. |
| maj 23, 2027 - maj 28, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 992 | Inte Tilgj. |
| maj 28, 2027 - maj 29, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1092 | Inte Tilgj. |
| maj 29, 2027 - maj 31, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1200 | Inte Tilgj. |
| maj 31, 2027 - jun 01, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1261 | Inte Tilgj. |
| jun 01, 2027 - jun 03, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 992 | Inte Tilgj. |
| jun 03, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 992 | Inte Tilgj. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 1023 | Inte Tilgj. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 950 | Inte Tilgj. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 896 | Inte Tilgj. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 896 | Inte Tilgj. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 924 | Inte Tilgj. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1053 | Inte Tilgj. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 992 | Inte Tilgj. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1023 | Inte Tilgj. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1053 | Inte Tilgj. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 992 | Inte Tilgj. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1023 | Inte Tilgj. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1053 | Inte Tilgj. |
| jun 27, 2027 - jun 30, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1043 | Inte Tilgj. |
| jun 30, 2027 - jul 02, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 937 | Inte Tilgj. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1084 | Inte Tilgj. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1137 | Inte Tilgj. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 984 | Inte Tilgj. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1031 | Inte Tilgj. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1084 | Inte Tilgj. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 984 | Inte Tilgj. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1084 | Inte Tilgj. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1137 | Inte Tilgj. |
| jul 18, 2027 - jul 20, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 984 | Inte Tilgj. |
| jul 20, 2027 - jul 23, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1034 | Inte Tilgj. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1137 | Inte Tilgj. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1253 | Inte Tilgj. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1140 | Inte Tilgj. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1253 | Inte Tilgj. |
| jul 31, 2027 - aug 01, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1316 | Inte Tilgj. |
| aug 01, 2027 - aug 06, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1032 | Inte Tilgj. |
| aug 06, 2027 - aug 07, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 1137 | Inte Tilgj. |
| aug 07, 2027 - aug 08, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 1193 | Inte Tilgj. |
| aug 08, 2027 - aug 13, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 1137 | Inte Tilgj. |
| aug 13, 2027 - aug 14, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 1251 | Inte Tilgj. |
| aug 14, 2027 - aug 15, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 1313 | Inte Tilgj. |
| aug 15, 2027 - aug 20, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1032 | Inte Tilgj. |
| aug 20, 2027 - aug 21, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1137 | Inte Tilgj. |
| aug 21, 2027 - aug 22, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1193 | Inte Tilgj. |
| aug 22, 2027 - aug 27, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1032 | Inte Tilgj. |
| aug 27, 2027 - aug 28, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1137 | Inte Tilgj. |
| aug 28, 2027 - aug 29, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 1193 | Inte Tilgj. |
| aug 29, 2027 - aug 31, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 981 | Inte Tilgj. |
| aug 31, 2027 - sep 03, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 839 | Inte Tilgj. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 924 | Inte Tilgj. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 969 | Inte Tilgj. |
| sep 05, 2027 - sep 10, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 754 | Inte Tilgj. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 831 | Inte Tilgj. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 872 | Inte Tilgj. |
| sep 12, 2027 - sep 17, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 678 | Inte Tilgj. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 749 | Inte Tilgj. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 784 | Inte Tilgj. |
| sep 19, 2027 - sep 24, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 611 | Inte Tilgj. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 673 | Inte Tilgj. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 706 | Inte Tilgj. |
| sep 26, 2027 - sep 30, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 550 | Inte Tilgj. |
| sep 30, 2027 - okt 01, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 637 | Inte Tilgj. |
| okt 01, 2027 - okt 02, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 701 | Inte Tilgj. |
