Trulli di Luccio
#96661Lisens eller registreringsnummer: CIN: IT074012C200120934
Private Feriehus
Spesialtilbud
Bestill din ferie for perioden fra 01 oktober 2026 til 01 november 2026 og spar 15 % (minimum 5 netter).
Beskrivelse
Interiørbeskrivelse
110 m2
Bakkeplan: stue (TV) med spiseplass og kjøkkenkrok (kokeplater, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, kjøleskap, fryser, ovn, brødrister, espressomaskin) og tilgang til verandaen, WC; vaskerom (tørketrommel, vaskemaskin); dobbeltrom (sengestørrelse: 200 x 200 cm; myggnett) med privat bad med dusj, dobbeltrom (sengestørrelse: 200 x 200 cm; myggnett) med privat bad med dusj. Gjennom det siste rommet når man et annet dobbeltrom (sengestørrelse: 160 x 190 cm; myggnett) med privat bad med dusj. Fra hvert av de 3 rommene er det direkte utgang til utsiden. Klimaanlegg i alle rom.
Rooms & Spaces
Inngangsetasje
Garden
Area
600.00 m2-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, Shower, Gazebo, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, Enclosed Property, Fenced, 6 Sunbed
Veranda
-
Features:
Garden Furniture, WiFi Internet
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Dining Table
Kitchen + living room
-
Features:
Stove Top, Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, Fridge, Microwave, Toaster, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Armchair, 2 Dining Table, Television, Iron, Mosquito Net, WiFi Internet, Exit to the terrace, Exit to the veranda, CO2 Detektor, Røykvarsler, Air Conditioning, 2 Sofa
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Toilet, Bidet, Shower, Basin, Hairdryer, WiFi Internet, Mosquito Net, Air Conditioning, Exit to the garden
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Toilet, Bidet, Shower, Basin, Hairdryer, WiFi Internet, Mosquito Net, Air Conditioning, Exit to the garden
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Toilet, Bidet, Shower, Basin, Hairdryer, WiFi Internet, Mosquito Net, Air Conditioning, Exit to the garden, Annex
Parking space
-
Features:
Gate, Inside the property, 3 Car space
Service room
-
Features:
Dryer, Basin, Washing Machine
Fasiliteter
- Basseng
- Hus På Landet
- Inngjerdet Eiendom
- Steinbygning
- Hage, Terrasse
- Utendørsbelysning
- Parkering
- Trådløst Internett
- Privat
- Privat Basseng
- Hagemøbler
- Privat Uteplass
- Grill
- Lunsj/Middag Utendørs
- Aircondition
- Oppvarming
- Velutrustet Kjøkken
- Kjøkken
- Kjøleskap
- Fryser
- Stekeovn
- Stekeovn
- Microbølgeovn
- Oppvaskmaskin
- Brødrister
- Kaffemaskin
- Vaskemaskin
- Tørketrommel
- Dusj
- Hårføner
- Tv
- Smart-Tv
- Myggnetting
- Ikke Røk
- Brannslukker
Sted
Steder Nær Eiendommen
- Avstand til sjøen: 17 km
- Avstand til Tog: 10 Km
- Avstand til Flyplass: 40 Km
- Avstand til Butikker: 7 Km
- Avstand til Restaurant: 3 Km
Kalender
- Ledig
- På Forespørsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Netter | Ankomstdag | Daglig | Ukentlig |
|---|---|---|---|---|
| sep. 01, 2026 - sep. 04, 2026 | 3 | Alle | € 648 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2026 - sep. 05, 2026 | 3 | Alle | € 712 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2026 - sep. 06, 2026 | 3 | Alle | € 749 | Ikke tilgj. |
| sep. 06, 2026 - sep. 11, 2026 | 3 | Alle | € 582 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2026 - sep. 12, 2026 | 3 | Alle | € 641 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2026 - sep. 13, 2026 | 3 | Alle | € 673 | Ikke tilgj. |
| sep. 13, 2026 - sep. 18, 2026 | 3 | Alle | € 525 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2026 - sep. 19, 2026 | 3 | Alle | € 578 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2026 - sep. 20, 2026 | 3 | Alle | € 606 | Ikke tilgj. |
| sep. 20, 2026 - sep. 25, 2026 | 3 | Alle | € 472 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2026 - sep. 26, 2026 | 3 | Alle | € 518 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2026 - sep. 27, 2026 | 3 | Alle | € 545 | Ikke tilgj. |
| sep. 27, 2026 - okt. 01, 2026 | 3 | Alle | € 424 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2026 - okt. 02, 2026 | 4 | Alle | € 453 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2026 - okt. 03, 2026 | 4 | Alle | € 500 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2026 - okt. 04, 2026 | 4 | Alle | € 523 | Ikke tilgj. |
| okt. 04, 2026 - okt. 09, 2026 | 4 | Alle | € 453 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2026 - okt. 10, 2026 | 4 | Alle | € 500 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2026 - okt. 11, 2026 | 4 | Alle | € 523 | Ikke tilgj. |
| okt. 11, 2026 - okt. 16, 2026 | 4 | Alle | € 408 | Ikke tilgj. |
| okt. 16, 2026 - okt. 17, 2026 | 4 | Alle | € 449 | Ikke tilgj. |
| okt. 17, 2026 - okt. 18, 2026 | 4 | Alle | € 470 | Ikke tilgj. |
| okt. 18, 2026 - okt. 23, 2026 | 4 | Alle | € 408 | Ikke tilgj. |
| okt. 23, 2026 - okt. 24, 2026 | 4 | Alle | € 449 | Ikke tilgj. |
| okt. 24, 2026 - okt. 25, 2026 | 4 | Alle | € 470 | Ikke tilgj. |
| okt. 25, 2026 - okt. 30, 2026 | 4 | Alle | € 367 | Ikke tilgj. |
| okt. 30, 2026 - okt. 31, 2026 | 4 | Alle | € 404 | Ikke tilgj. |
| okt. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 4 | Alle | € 423 | Ikke tilgj. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 4 | Alle | € 645 | Ikke tilgj. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 4 | Alle | € 580 | Ikke tilgj. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 4 | Alle | € 639 | Ikke tilgj. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 4 | Alle | € 670 | Ikke tilgj. |
| nov. 08, 2026 - nov. 13, 2026 | 7 | Alle | € 580 | Ikke tilgj. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 7 | Alle | € 639 | Ikke tilgj. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 7 | Alle | € 670 | Ikke tilgj. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 7 | Alle | € 523 | Ikke tilgj. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 7 | Alle | € 575 | Ikke tilgj. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 7 | Alle | € 603 | Ikke tilgj. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 7 | Alle | € 523 | Ikke tilgj. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 7 | Alle | € 575 | Ikke tilgj. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 7 | Alle | € 603 | Ikke tilgj. |
| nov. 29, 2026 - des. 01, 2026 | 7 | Alle | € 469 | Ikke tilgj. |
| des. 01, 2026 - des. 04, 2026 | 7 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| des. 04, 2026 - des. 05, 2026 | 7 | Alle | € 604 | Ikke tilgj. |
| des. 05, 2026 - des. 06, 2026 | 7 | Alle | € 635 | Ikke tilgj. |
| des. 06, 2026 - des. 07, 2026 | 7 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| des. 07, 2026 - des. 08, 2026 | 7 | Alle | € 629 | Ikke tilgj. |
| des. 08, 2026 - des. 11, 2026 | 7 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| des. 11, 2026 - des. 12, 2026 | 7 | Alle | € 604 | Ikke tilgj. |
| des. 12, 2026 - des. 13, 2026 | 7 | Alle | € 635 | Ikke tilgj. |
| des. 13, 2026 - des. 18, 2026 | 7 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| des. 18, 2026 - des. 19, 2026 | 7 | Alle | € 604 | Ikke tilgj. |
| des. 19, 2026 - des. 20, 2026 | 7 | Alle | € 635 | Ikke tilgj. |
| des. 20, 2026 - des. 24, 2026 | 7 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| des. 24, 2026 - des. 25, 2026 | 7 | Alle | € 629 | Ikke tilgj. |
| des. 25, 2026 - des. 26, 2026 | 7 | Alle | € 725 | Ikke tilgj. |
| des. 26, 2026 - des. 27, 2026 | 7 | Alle | € 761 | Ikke tilgj. |
| des. 27, 2026 - des. 31, 2026 | 7 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| des. 31, 2026 - jan. 01, 2027 | 7 | Alle | € 629 | Ikke tilgj. |
| jan. 01, 2027 - jan. 02, 2027 | 7 | Alle | € 974 | Ikke tilgj. |
| jan. 02, 2027 - jan. 03, 2027 | 7 | Alle | € 1072 | Ikke tilgj. |
| jan. 03, 2027 - jan. 08, 2027 | 7 | Alle | € 885 | Ikke tilgj. |
| jan. 08, 2027 - jan. 09, 2027 | 7 | Alle | € 974 | Ikke tilgj. |
| jan. 09, 2027 - jan. 10, 2027 | 7 | Alle | € 1072 | Ikke tilgj. |
| jan. 10, 2027 - jan. 15, 2027 | 7 | Alle | € 885 | Ikke tilgj. |
| jan. 15, 2027 - jan. 16, 2027 | 7 | Alle | € 974 | Ikke tilgj. |
| jan. 16, 2027 - jan. 17, 2027 | 7 | Alle | € 1072 | Ikke tilgj. |
| jan. 17, 2027 - jan. 22, 2027 | 7 | Alle | € 885 | Ikke tilgj. |
| jan. 22, 2027 - jan. 23, 2027 | 7 | Alle | € 974 | Ikke tilgj. |
| jan. 23, 2027 - jan. 24, 2027 | 7 | Alle | € 1072 | Ikke tilgj. |
| jan. 24, 2027 - jan. 29, 2027 | 7 | Alle | € 885 | Ikke tilgj. |
| jan. 29, 2027 - jan. 30, 2027 | 7 | Alle | € 974 | Ikke tilgj. |
| jan. 30, 2027 - jan. 31, 2027 | 7 | Alle | € 1072 | Ikke tilgj. |
| jan. 31, 2027 - feb. 05, 2027 | 7 | Alle | € 885 | Ikke tilgj. |
| feb. 05, 2027 - feb. 06, 2027 | 7 | Alle | € 974 | Ikke tilgj. |
| feb. 06, 2027 - feb. 07, 2027 | 7 | Alle | € 1072 | Ikke tilgj. |
| feb. 07, 2027 - feb. 11, 2027 | 7 | Alle | € 885 | Ikke tilgj. |
| feb. 11, 2027 - feb. 12, 2027 | 7 | Alle | € 947 | Ikke tilgj. |
| feb. 12, 2027 - feb. 13, 2027 | 7 | Alle | € 1138 | Ikke tilgj. |
| feb. 13, 2027 - feb. 14, 2027 | 7 | Alle | € 1193 | Ikke tilgj. |
| feb. 14, 2027 - feb. 19, 2027 | 7 | Alle | € 947 | Ikke tilgj. |
| feb. 19, 2027 - feb. 20, 2027 | 7 | Alle | € 1089 | Ikke tilgj. |
| feb. 20, 2027 - feb. 21, 2027 | 7 | Alle | € 1143 | Ikke tilgj. |
| feb. 21, 2027 - feb. 26, 2027 | 7 | Alle | € 947 | Ikke tilgj. |
| feb. 26, 2027 - feb. 27, 2027 | 7 | Alle | € 1089 | Ikke tilgj. |
| feb. 27, 2027 - feb. 28, 2027 | 7 | Alle | € 1143 | Ikke tilgj. |
| feb. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 7 | Alle | € 954 | Ikke tilgj. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 7 | Alle | € 1098 | Ikke tilgj. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 7 | Alle | € 1153 | Ikke tilgj. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 7 | Alle | € 954 | Ikke tilgj. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 7 | Alle | € 1098 | Ikke tilgj. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 7 | Alle | € 1153 | Ikke tilgj. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 7 | Alle | € 954 | Ikke tilgj. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 7 | Alle | € 1098 | Ikke tilgj. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 7 | Alle | € 1153 | Ikke tilgj. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 7 | Alle | € 954 | Ikke tilgj. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 5 | Alle | € 1098 | Ikke tilgj. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 5 | Alle | € 1153 | Ikke tilgj. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 5 | Alle | € 954 | Ikke tilgj. |
| mars 31, 2027 - april 02, 2027 | 5 | Alle | € 885 | Ikke tilgj. |
| april 02, 2027 - april 03, 2027 | 5 | Alle | € 974 | Ikke tilgj. |
| april 03, 2027 - april 05, 2027 | 5 | Alle | € 1072 | Ikke tilgj. |
| april 05, 2027 - april 09, 2027 | 5 | Alle | € 885 | Ikke tilgj. |
| april 09, 2027 - april 10, 2027 | 5 | Alle | € 930 | Ikke tilgj. |
| april 10, 2027 - april 11, 2027 | 5 | Alle | € 977 | Ikke tilgj. |
| april 11, 2027 - april 16, 2027 | 5 | Alle | € 930 | Ikke tilgj. |
| april 16, 2027 - april 17, 2027 | 5 | Alle | € 1023 | Ikke tilgj. |
| april 17, 2027 - april 18, 2027 | 5 | Alle | € 1075 | Ikke tilgj. |
| april 18, 2027 - april 23, 2027 | 5 | Alle | € 930 | Ikke tilgj. |
| april 23, 2027 - april 24, 2027 | 5 | Alle | € 1069 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2027 - april 25, 2027 | 5 | Alle | € 1231 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2027 - april 29, 2027 | 5 | Alle | € 977 | Ikke tilgj. |
| april 29, 2027 - april 30, 2027 | 5 | Alle | € 1122 | Ikke tilgj. |
| april 30, 2027 - mai 01, 2027 | 5 | Alle | € 1348 | Ikke tilgj. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 5 | Alle | € 1481 | Ikke tilgj. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 5 | Alle | € 1044 | Ikke tilgj. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 5 | Alle | € 1150 | Ikke tilgj. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 5 | Alle | € 1264 | Ikke tilgj. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 5 | Alle | € 1097 | Ikke tilgj. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 5 | Alle | € 1261 | Ikke tilgj. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 5 | Alle | € 1387 | Ikke tilgj. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 5 | Alle | € 1207 | Ikke tilgj. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 5 | Alle | € 1328 | Ikke tilgj. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 5 | Alle | € 1460 | Ikke tilgj. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 5 | Alle | € 1328 | Ikke tilgj. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 5 | Alle | € 1460 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2027 - mai 31, 2027 | 5 | Alle | € 1606 | Ikke tilgj. |
| mai 31, 2027 - juni 01, 2027 | 5 | Alle | € 1685 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2027 - juni 03, 2027 | 5 | Alle | € 1328 | Ikke tilgj. |
| juni 03, 2027 - juni 04, 2027 | 4 | Alle | € 1328 | Ikke tilgj. |
| juni 04, 2027 - juni 05, 2027 | 4 | Alle | € 1367 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2027 - juni 06, 2027 | 4 | Alle | € 1271 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2027 - juni 07, 2027 | 4 | Alle | € 1198 | Ikke tilgj. |
| juni 07, 2027 - juni 11, 2027 | 5 | Alle | € 1198 | Ikke tilgj. |
| juni 11, 2027 - juni 12, 2027 | 5 | Alle | € 1235 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2027 - juni 13, 2027 | 5 | Alle | € 1408 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2027 - juni 18, 2027 | 5 | Alle | € 1328 | Ikke tilgj. |
| juni 18, 2027 - juni 19, 2027 | 5 | Alle | € 1367 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2027 - juni 20, 2027 | 5 | Alle | € 1408 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2027 - juni 25, 2027 | 5 | Alle | € 1328 | Ikke tilgj. |
| juni 25, 2027 - juni 26, 2027 | 5 | Alle | € 1367 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2027 - juni 27, 2027 | 5 | Alle | € 1408 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2027 - juni 30, 2027 | 5 | Alle | € 1394 | Ikke tilgj. |
| juni 30, 2027 - juli 02, 2027 | 5 | Alle | € 1253 | Ikke tilgj. |
| juli 02, 2027 - juli 03, 2027 | 5 | Alle | € 1448 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2027 - juli 04, 2027 | 5 | Alle | € 1521 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2027 - juli 09, 2027 | 5 | Alle | € 1317 | Ikke tilgj. |
| juli 09, 2027 - juli 10, 2027 | 5 | Alle | € 1378 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2027 - juli 11, 2027 | 5 | Alle | € 1448 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2027 - juli 16, 2027 | 5 | Alle | € 1317 | Ikke tilgj. |
| juli 16, 2027 - juli 17, 2027 | 5 | Alle | € 1448 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2027 - juli 18, 2027 | 5 | Alle | € 1521 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2027 - juli 20, 2027 | 5 | Alle | € 1317 | Ikke tilgj. |
| juli 20, 2027 - juli 23, 2027 | 5 | Alle | € 1383 | Ikke tilgj. |
| juli 23, 2027 - juli 24, 2027 | 5 | Alle | € 1521 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2027 - juli 25, 2027 | 5 | Alle | € 1676 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2027 - juli 30, 2027 | 5 | Alle | € 1524 | Ikke tilgj. |
| juli 30, 2027 - juli 31, 2027 | 5 | Alle | € 1676 | Ikke tilgj. |
| juli 31, 2027 - aug. 01, 2027 | 5 | Alle | € 1761 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2027 - aug. 06, 2027 | 5 | Alle | € 1382 | Ikke tilgj. |
| aug. 06, 2027 - aug. 07, 2027 | 7 | Alle | € 1521 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2027 - aug. 08, 2027 | 7 | Alle | € 1595 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2027 - aug. 13, 2027 | 7 | Alle | € 1521 | Ikke tilgj. |
| aug. 13, 2027 - aug. 14, 2027 | 7 | Alle | € 1672 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2027 - aug. 15, 2027 | 7 | Alle | € 1756 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2027 - aug. 20, 2027 | 5 | Alle | € 1382 | Ikke tilgj. |
| aug. 20, 2027 - aug. 21, 2027 | 5 | Alle | € 1521 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2027 - aug. 22, 2027 | 5 | Alle | € 1595 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2027 - aug. 27, 2027 | 5 | Alle | € 1382 | Ikke tilgj. |
| aug. 27, 2027 - aug. 28, 2027 | 5 | Alle | € 1521 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2027 - aug. 29, 2027 | 5 | Alle | € 1595 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2027 - aug. 31, 2027 | 5 | Alle | € 1312 | Ikke tilgj. |
| aug. 31, 2027 - sep. 03, 2027 | 5 | Alle | € 1122 | Ikke tilgj. |
| sep. 03, 2027 - sep. 04, 2027 | 5 | Alle | € 1235 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2027 - sep. 05, 2027 | 5 | Alle | € 1297 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2027 - sep. 10, 2027 | 5 | Alle | € 1010 | Ikke tilgj. |
| sep. 10, 2027 - sep. 11, 2027 | 5 | Alle | € 1110 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2027 - sep. 12, 2027 | 5 | Alle | € 1167 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2027 - sep. 17, 2027 | 5 | Alle | € 909 | Ikke tilgj. |
| sep. 17, 2027 - sep. 18, 2027 | 5 | Alle | € 999 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2027 - sep. 19, 2027 | 5 | Alle | € 1049 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2027 - sep. 24, 2027 | 5 | Alle | € 818 | Ikke tilgj. |
| sep. 24, 2027 - sep. 25, 2027 | 5 | Alle | € 900 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2027 - sep. 26, 2027 | 5 | Alle | € 945 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2027 - sep. 30, 2027 | 5 | Alle | € 735 | Ikke tilgj. |
| sep. 30, 2027 - okt. 01, 2027 | 5 | Alle | € 852 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2027 - okt. 02, 2027 | 5 | Alle | € 935 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2027 - okt. 03, 2027 | 5 | Alle | € 983 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2027 - okt. 08, 2027 | 5 | Alle | € 852 | Ikke tilgj. |
| okt. 08, 2027 - okt. 09, 2027 | 5 | Alle | € 935 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2027 - okt. 10, 2027 | 5 | Alle | € 983 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2027 - okt. 15, 2027 | 5 | Alle | € 767 | Ikke tilgj. |
| okt. 15, 2027 - okt. 16, 2027 | 5 | Alle | € 841 | Ikke tilgj. |
| okt. 16, 2027 - okt. 17, 2027 | 5 | Alle | € 885 | Ikke tilgj. |
| okt. 17, 2027 - okt. 22, 2027 | 5 | Alle | € 767 | Ikke tilgj. |
| okt. 22, 2027 - okt. 23, 2027 | 5 | Alle | € 841 | Ikke tilgj. |
| okt. 23, 2027 - okt. 24, 2027 | 5 | Alle | € 885 | Ikke tilgj. |
| okt. 24, 2027 - okt. 29, 2027 | 5 | Alle | € 689 | Ikke tilgj. |
| okt. 29, 2027 - okt. 30, 2027 | 5 | Alle | € 758 | Ikke tilgj. |
| okt. 30, 2027 - okt. 31, 2027 | 5 | Alle | € 796 | Ikke tilgj. |
| okt. 31, 2027 - nov. 01, 2027 | 5 | Alle | € 734 | Ikke tilgj. |
| nov. 01, 2027 - nov. 05, 2027 | 5 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| nov. 05, 2027 - nov. 06, 2027 | 5 | Alle | € 726 | Ikke tilgj. |
| nov. 06, 2027 - nov. 07, 2027 | 5 | Alle | € 765 | Ikke tilgj. |
| nov. 07, 2027 - nov. 12, 2027 | 7 | Alle | € 661 | Ikke tilgj. |
| nov. 12, 2027 - nov. 13, 2027 | 7 | Alle | € 726 | Ikke tilgj. |
| nov. 13, 2027 - nov. 14, 2027 | 7 | Alle | € 765 | Ikke tilgj. |
| nov. 14, 2027 - nov. 19, 2027 | 7 | Alle | € 595 | Ikke tilgj. |
| nov. 19, 2027 - nov. 20, 2027 | 7 | Alle | € 655 | Ikke tilgj. |
| nov. 20, 2027 - nov. 21, 2027 | 7 | Alle | € 686 | Ikke tilgj. |
| nov. 21, 2027 - nov. 26, 2027 | 7 | Alle | € 595 | Ikke tilgj. |
| nov. 26, 2027 - nov. 27, 2027 | 7 | Alle | € 655 | Ikke tilgj. |
| nov. 27, 2027 - nov. 28, 2027 | 7 | Alle | € 686 | Ikke tilgj. |
| nov. 28, 2027 - nov. 30, 2027 | 7 | Alle | € 534 | Ikke tilgj. |
| nov. 30, 2027 - des. 03, 2027 | 7 | Alle | € 598 | Ikke tilgj. |
| des. 03, 2027 - des. 04, 2027 | 7 | Alle | € 688 | Ikke tilgj. |
| des. 04, 2027 - des. 05, 2027 | 7 | Alle | € 722 | Ikke tilgj. |
| des. 05, 2027 - des. 06, 2027 | 7 | Alle | € 598 | Ikke tilgj. |
| des. 06, 2027 - des. 07, 2027 | 7 | Alle | € 717 | Ikke tilgj. |
| des. 07, 2027 - des. 10, 2027 | 7 | Alle | € 598 | Ikke tilgj. |
| des. 10, 2027 - des. 11, 2027 | 7 | Alle | € 688 | Ikke tilgj. |
| des. 11, 2027 - des. 12, 2027 | 7 | Alle | € 722 | Ikke tilgj. |
| des. 12, 2027 - des. 17, 2027 | 7 | Alle | € 598 | Ikke tilgj. |
| des. 17, 2027 - des. 18, 2027 | 7 | Alle | € 688 | Ikke tilgj. |
| des. 18, 2027 - des. 19, 2027 | 7 | Alle | € 722 | Ikke tilgj. |
| des. 19, 2027 - des. 23, 2027 | 7 | Alle | € 598 | Ikke tilgj. |
| des. 23, 2027 - des. 24, 2027 | 7 | Alle | € 717 | Ikke tilgj. |
| des. 24, 2027 - des. 25, 2027 | 7 | Alle | € 824 | Ikke tilgj. |
| des. 25, 2027 - des. 26, 2027 | 7 | Alle | € 867 | Ikke tilgj. |
| des. 26, 2027 - des. 30, 2027 | 7 | Alle | € 598 | Ikke tilgj. |
| des. 30, 2027 - des. 31, 2027 | 7 | Alle | € 717 | Ikke tilgj. |
Vilkår
Avreise mellom 08:00 og 10:00
Basseng åpent fra 1 mai til 31 oktober
Betales ved bestilling med leieprisen:
Sluttrengjøring (Obligatorisk): 350.00€
Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
Ekstra rengjøring (Forespørsel): 25.00€ per time
Kokk (Forespørsel): avtales med eier
Oppvarming (Forespørsel): etter forbruk
Barnestol (Forespørsel): 150.00€
Barneseng (Forespørsel): 150.00€ per barn
transport til flyplassen (Forespørsel): avtales med eier
Turistskatt (Obligatorisk): avtales med eier
Inkludert i leieprisen:
Sengetøy og håndklær (første settet)
Ukentlig rengjøring
Elektrisitet
Trådløst Internett
Aircondition
Parkering
basseng håndklær
- 30% av leieprisen hvis avbestillingen gjøres inntil 60 dager før ankomst.
- 100% av leieprisen hvis avbestillingen gjøres fra 59 dager til ankomstdagen eller ved manglende oppmøte.