Villa Niraclo
#96160Numero di licenza o registrazione: CIN: IT074002C200040711 / CIR: 074002C200040711
Villa Indipendente
Descrizione
Bella villa con piscina privata perfetta per ospitare 12 persone.
Ha 6 camere e si trova vicino alle città di Carovigno ed Ostuni; il mare dista circa 2 km. La villa ha un grande giardino dove si trova la bella piscina depurata a sale e aree esterne attrezzate per passare le giornate all'aria aperta. Sempre all’esterno si trovano due bagni di servizio e docce all’aperto.
Le 6 camere (ognuna con bagno) si sviluppano nel corpo principale e in una dependance.
A disposizione degli ospiti: piscina esterna (8 x 5 metri; profondità minima: 0,8 metri; profondità massima: 1,50 metri); riscaldabile su richiesta e dotata di impianto di depurazione a sale; piscina coperta (riscaldabile su richiesta) con getti idromassaggio e cascata d'acqua, ampio e ben curato giardino, barbecue e piano di lavoro esterni; Smart tv con servizi streaming inclusi: Netflix Amazon prime e Sky tv; internet wifi; aria condizionata; parcheggio.
Distanze: Torre Santa Sabina (negozi e spiaggia) a 2 km, area marina protetta di Torre Guaceto a 10 km, Ostuni a 12 km, Brindisi a 28 km, Fasano (zoo safari) a 33 km, Monopoli a 47 km, Lecce a 63 km, Gallipoli a 100 km.
Vi preghiamo di controllare con attenzione se la proprietà ha delle spese extra da pagare sul posto!
Descrizione degli Interni
200 m2
Villa principale
Piano terreno: ingresso, zona giorno con zona pranzo, WC e vista sulla piscina, soggiorno (Smart TV), cucina (piano cottura ad induzione, frigorifero, freezer, lavastoviglie, microonde, bollitore, forno), camera matrimoniale con bagno privato con doccia e accesso a stanza con piscina idromassaggio riscaldabile (accessibile sia dal bagno della camera sia dall’esterno), 3 camere matrimoniali ognuna con bagno privato con doccia.
Dependance
Piano terreno: 2 camere matrimoniali ognuna con bagno privato con doccia, piccolo angolo cottura.
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Al momento della prenotazione, il villeggiante dovrà pagare il 25% del prezzo totale di locazione come caparra confirmatoria (non rimborsabile). Il saldo dovrà pervenire a Posarellivillas entro 60 giorni prima della data di inizio locazione. Nel caso in cui la prenotazione venga confermata a meno di 60 giorni prima della data di inizio locazione, il villeggiante dovrà pagare il 100% del prezzo totale di locazione al momento della conferma.
In caso di annullamento della prenotazione a meno di 60 giorni prima dell'inizio della locazione il villeggiante non avrà diritto a nessun rimborso.
Camere e Spazi
Piano di ingresso
Sala da pranzo
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Tavolo da pranzo, Uscita sulla veranda
Cucina
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Microonde, Piano Cottura
Parcheggio
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino doppio, Letto matrimoniale, Uscita sulla veranda, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Uscita sul giardino, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, WC
Veranda
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Internet WiFi, Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo
Veranda
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Internet WiFi, Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo
Veranda
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Internet WiFi
Giardino
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Possibilità di mangiare all'aperto, Proprietà recintata, Recintato/a, Barbeque, 12 Sdraio, Piscina, Tavolo da pranzo
SPA
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Vasca Idromassaggio interna
Bagno
-
Caratteristiche:
Annesso, Lavandino, WC
Soggiorno
Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Caminetto, Divano, Internet WiFi, Rilevatore di CO2, Rilevatore di fumo, TV Satellitare, Uscita sul giardino, Uscita sulla veranda, Zanzariere
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Annesso, Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Uscita sul giardino, WC, Cassaforte, Doccia
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Annesso, Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Uscita sul giardino, WC
Caratteristiche
- Piscina
- Vicino al Mare
- Vicino alla Spiaggia
- Vicino al Paese
- Prezzo Garantito
- Proprietà Recintata
- Giardino, Terrazza
- Illuminazione Esterna
- Parcheggio
- Internet Wifi
- Lettino Bebé
- Mediterranean Villas
- Indipendente
- Piscina Privata
- Mobili da Giardino
- Spazio Esterno Privato
- Patio
- Barbecue
- Pranzi/Cene All'Aperto
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Cucina Ben Attrezzata
- Cucina
- Frigorifero
- Freezer
- Piano Cottura
- Forno
- Microonde
- Lavastoviglie
- Tostapane
- Macchina da Caffè
- Lavatrice
- Asciugatrice
- Doccia
- Vasca
- Idromassaggio Interno
- Asciugacapelli
- Camino
- Televisione
- Tv Satellitare
- Smart Tv
- Radio / Cd
- Cassaforte
- Zanzariere
- Non Fumatori
- Estintore
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 2 km
- Distanza dalla Città: 14.5 Km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 3.8 Km
- Distanza dall'Aeroporto: 26 Km
- Distanza dai Negozi: 3.1 Km
- Distanza dal Ristorante: 2 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| mag 27, 2026 - mag 29, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 990 | n.d. |
| mag 29, 2026 - mag 30, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1137 | n.d. |
| mag 30, 2026 - giu 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1251 | n.d. |
| giu 01, 2026 - giu 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1251 | n.d. |
| giu 02, 2026 - giu 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1059 | n.d. |
| giu 05, 2026 - giu 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1162 | n.d. |
| giu 06, 2026 - giu 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1280 | n.d. |
| giu 07, 2026 - giu 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1110 | n.d. |
| giu 12, 2026 - giu 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1222 | n.d. |
| giu 13, 2026 - giu 14, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1345 | n.d. |
| giu 14, 2026 - giu 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1110 | n.d. |
| giu 19, 2026 - giu 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1222 | n.d. |
| giu 20, 2026 - giu 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1345 | n.d. |
| giu 21, 2026 - giu 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1166 | n.d. |
| giu 26, 2026 - giu 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1345 | n.d. |
| giu 27, 2026 - giu 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1477 | n.d. |
| giu 28, 2026 - lug 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1166 | n.d. |
| lug 01, 2026 - lug 03, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2426 | n.d. |
| lug 03, 2026 - lug 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2548 | n.d. |
| lug 04, 2026 - lug 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2677 | n.d. |
| lug 05, 2026 - lug 10, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2426 | n.d. |
| lug 10, 2026 - lug 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2548 | n.d. |
| lug 11, 2026 - lug 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2677 | n.d. |
| lug 12, 2026 - lug 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2475 | n.d. |
| lug 17, 2026 - lug 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2598 | n.d. |
| lug 18, 2026 - lug 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2730 | n.d. |
| lug 19, 2026 - lug 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2475 | n.d. |
| lug 24, 2026 - lug 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2598 | n.d. |
| lug 25, 2026 - lug 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2730 | n.d. |
| lug 26, 2026 - lug 31, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2475 | n.d. |
| lug 31, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2598 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1957 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1679 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1762 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1850 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 13, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1846 | n.d. |
| ago 13, 2026 - ago 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1846 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1938 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2035 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1679 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1762 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1850 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1511 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1586 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1666 | n.d. |
| ago 30, 2026 - set 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1359 | n.d. |
| set 01, 2026 - set 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1014 | n.d. |
| set 04, 2026 - set 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1117 | n.d. |
| set 05, 2026 - set 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1171 | n.d. |
| set 06, 2026 - set 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1014 | n.d. |
| set 11, 2026 - set 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1117 | n.d. |
| set 12, 2026 - set 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1171 | n.d. |
| set 13, 2026 - set 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 963 | n.d. |
| set 18, 2026 - set 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1060 | n.d. |
| set 19, 2026 - set 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1112 | n.d. |
| set 20, 2026 - set 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 963 | n.d. |
| set 25, 2026 - set 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1060 | n.d. |
| set 26, 2026 - set 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1112 | n.d. |
| set 27, 2026 - ott 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 916 | n.d. |
| ott 01, 2026 - ott 02, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1493 | n.d. |
| ott 02, 2026 - ott 03, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1642 | n.d. |
| ott 03, 2026 - ott 04, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1726 | n.d. |
| ott 04, 2026 - ott 09, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1269 | n.d. |
| ott 09, 2026 - ott 10, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1397 | n.d. |
| ott 10, 2026 - ott 11, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1467 | n.d. |
| ott 11, 2026 - ott 12, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1206 | n.d. |
| ott 12, 2026 - ott 16, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1142 | n.d. |
| ott 16, 2026 - ott 17, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1256 | n.d. |
| ott 17, 2026 - ott 18, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1320 | n.d. |
| ott 18, 2026 - ott 19, 2026 | 3 | Qualsiasi | € 1085 | n.d. |
| ott 19, 2026 - ott 21, 2026 | 3 | Qualsiasi | € 1028 | n.d. |
| ott 21, 2026 - ott 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1028 | n.d. |
| ott 23, 2026 - ott 24, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1130 | n.d. |
| ott 24, 2026 - ott 25, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1187 | n.d. |
| ott 25, 2026 - ott 26, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 977 | n.d. |
| ott 26, 2026 - ott 30, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 926 | n.d. |
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1064 | n.d. |
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1118 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1190 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 893 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 982 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1031 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 893 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 982 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1080 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1134 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 848 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 933 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 979 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 848 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 933 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 979 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 806 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 606 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 696 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 731 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 726 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 871 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 726 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 835 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 877 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 871 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1002 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1052 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1045 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1255 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1505 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1579 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1045 | n.d. |
| dic 31, 2026 - gen 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1255 | n.d. |
| gen 01, 2027 - gen 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1109 | n.d. |
| gen 02, 2027 - gen 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1220 | n.d. |
| gen 03, 2027 - gen 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 965 | n.d. |
| gen 08, 2027 - gen 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1109 | n.d. |
| gen 09, 2027 - gen 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1220 | n.d. |
| gen 10, 2027 - gen 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 965 | n.d. |
| gen 15, 2027 - gen 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1109 | n.d. |
| gen 16, 2027 - gen 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1220 | n.d. |
| gen 17, 2027 - gen 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 965 | n.d. |
| gen 22, 2027 - gen 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1109 | n.d. |
| gen 23, 2027 - gen 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1220 | n.d. |
| gen 24, 2027 - gen 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 965 | n.d. |
| gen 28, 2027 - gen 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 912 | n.d. |
| gen 29, 2027 - gen 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1048 | n.d. |
| gen 30, 2027 - gen 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1101 | n.d. |
| gen 31, 2027 - feb 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 920 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1057 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1110 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 920 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1104 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1158 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 920 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1057 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1110 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 920 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1057 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1110 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 928 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1068 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1120 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 928 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1068 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1120 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 928 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1068 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1120 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 928 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1068 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1120 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 928 | n.d. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 965 | n.d. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1109 | n.d. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1220 | n.d. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 965 | n.d. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1060 | n.d. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1114 | n.d. |
| apr 11, 2027 - apr 15, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1012 | n.d. |
| apr 15, 2027 - apr 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1114 | n.d. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1170 | n.d. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1228 | n.d. |
| apr 18, 2027 - apr 22, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1012 | n.d. |
| apr 22, 2027 - apr 23, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1114 | n.d. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1281 | n.d. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1345 | n.d. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1063 | n.d. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1170 | n.d. |
| apr 30, 2027 - mag 01, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1403 | n.d. |
| mag 01, 2027 - mag 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1615 | n.d. |
| mag 02, 2027 - mag 07, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1215 | n.d. |
| mag 07, 2027 - mag 08, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1459 | n.d. |
| mag 08, 2027 - mag 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1676 | n.d. |
| mag 09, 2027 - mag 14, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1398 | n.d. |
| mag 14, 2027 - mag 15, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1676 | n.d. |
| mag 15, 2027 - mag 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1844 | n.d. |
| mag 16, 2027 - mag 21, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1607 | n.d. |
| mag 21, 2027 - mag 22, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1848 | n.d. |
| mag 22, 2027 - mag 23, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2034 | n.d. |
| mag 23, 2027 - mag 28, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1687 | n.d. |
| mag 28, 2027 - mag 29, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1940 | n.d. |
| mag 29, 2027 - giu 01, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2135 | n.d. |
| giu 01, 2027 - giu 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1806 | n.d. |
| giu 04, 2027 - giu 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1986 | n.d. |
| giu 05, 2027 - giu 06, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2185 | n.d. |
| giu 06, 2027 - giu 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1896 | n.d. |
| giu 11, 2027 - giu 12, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2086 | n.d. |
| giu 12, 2027 - giu 13, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2294 | n.d. |
| giu 13, 2027 - giu 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1896 | n.d. |
| giu 18, 2027 - giu 19, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2086 | n.d. |
| giu 19, 2027 - giu 20, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2294 | n.d. |
| giu 20, 2027 - giu 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1990 | n.d. |
| giu 25, 2027 - giu 26, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2294 | n.d. |
| giu 26, 2027 - giu 27, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2523 | n.d. |
| giu 27, 2027 - lug 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1990 | n.d. |
| lug 02, 2027 - lug 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2090 | n.d. |
| lug 03, 2027 - lug 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2196 | n.d. |
| lug 04, 2027 - lug 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1990 | n.d. |
| lug 09, 2027 - lug 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2090 | n.d. |
| lug 10, 2027 - lug 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2196 | n.d. |
| lug 11, 2027 - lug 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2031 | n.d. |
| lug 16, 2027 - lug 17, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2132 | n.d. |
| lug 17, 2027 - lug 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2239 | n.d. |
| lug 18, 2027 - lug 23, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2031 | n.d. |
| lug 23, 2027 - lug 24, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2132 | n.d. |
| lug 24, 2027 - lug 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2239 | n.d. |
| lug 25, 2027 - lug 30, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2031 | n.d. |
| lug 30, 2027 - lug 31, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2132 | n.d. |
| lug 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 2132 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1827 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1919 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2015 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2010 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2112 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2217 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1827 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1919 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 2015 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1646 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1728 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1814 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1480 | n.d. |
| ago 31, 2027 - set 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1642 | n.d. |
| set 03, 2027 - set 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1807 | n.d. |
| set 04, 2027 - set 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1896 | n.d. |
| set 05, 2027 - set 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1642 | n.d. |
| set 10, 2027 - set 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1807 | n.d. |
| set 11, 2027 - set 12, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1896 | n.d. |
| set 12, 2027 - set 17, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1560 | n.d. |
| set 17, 2027 - set 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1716 | n.d. |
| set 18, 2027 - set 19, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1801 | n.d. |
| set 19, 2027 - set 24, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1560 | n.d. |
| set 24, 2027 - set 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1716 | n.d. |
| set 25, 2027 - set 26, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1801 | n.d. |
| set 26, 2027 - set 30, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1481 | n.d. |
| set 30, 2027 - ott 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1475 | n.d. |
| ott 01, 2027 - ott 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1622 | n.d. |
| ott 02, 2027 - ott 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1703 | n.d. |
| ott 03, 2027 - ott 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1253 | n.d. |
| ott 08, 2027 - ott 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1378 | n.d. |
| ott 09, 2027 - ott 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1447 | n.d. |
| ott 10, 2027 - ott 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1190 | n.d. |
| ott 11, 2027 - ott 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1128 | n.d. |
| ott 15, 2027 - ott 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1240 | n.d. |
| ott 16, 2027 - ott 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1302 | n.d. |
| ott 17, 2027 - ott 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1072 | n.d. |
